25 sierpnia 2013 16:55

Znamy finalistów Pucharu Świata w boulderingu w Monachium

Zakończyły się półfinałowe zmagania podczas ostatniej edycji Pucharu Świata w boulderingu rozgrywanej w Monachium. Najlepsi zmierzą się w finale, który rozpocznie się dzisiaj o 18:30.

W finale zobaczymy 7 pań, na czele z Anną Stöhr, która mimo zapewnienia sobie już wcześniej czwartej w karierze statuetki PŚ pokazuje, że to ona rządzi w tegorocznym Pucharze. Po średnim starcie w kwalifikacjach, półfinał rozgrała koncertowo i do finału przystępuje z pierwszej pozycji. Przy okazji polcam lekturę wpisu forumowego autorstwa Bulka, który opisuje, dlaczego mogliśmy oglądać w półfinałach Annę Stöhr.

Ale najciekawsza walka rozgrywała się pomiędzy kolejnymi w rankingu PŚ – Japonką Akiyo Noguchi, Shauną Coxsey i Alex Puccio. Japonka mimo sporej przewagi punktowej w klasyfikacji pucharowej, by na pewno utrzymać 2. miejsce powinna wejść do finału. Niestety, sztuka ta jej się nie udała i zapewne z wielkim niepokojem będzie przyglądać się, jak poradzą sobie Shauna Coxsey i Alex Puccio. Obie rywalizują ze sobą o 3. miejsce, ale dobry start może sprawić, że nagrodą będzie srebro…

Wśród panów jest jeszcze ciekawiej i zdecydowanie bardziej zaskakujaco. Z rywalizacji w Monachium odpadli zawodnicy od pozycji 2 do 5 w klasyfikacji Pucharu (Jakob Schubert, Guillaume Glairon Mondet, Jorg Verhoeven i Kilian Fischhuber). I swoją szansę na poprawę pozycji i strącenie numerów 2. do 5. może wykorzystać Rustam Gielmanow. Numer jeden, Rosjanin Dmitrij Szarafutdinow już może cieszyć się ze zwycięstwa w PŚ 2013.

Półfinały można zobaczyć z odtworzenia:

Oto jak wyglądają wyniki półfinałów:

Rank Name Nation Semifinal Group 1 Group 2
1 Stöhr Anna AUT 4t4 4b4 2t5 5b18
2 Coxsey Shauna GBR 4t5 4b5 4t7 5b7
3 Puccio Alex USA 4t6 4b6 5t6 5b6
4 Klingler Petra SUI 3t3 3b3 4t8 5b8
4 Sandoz Mélanie FRA 3t3 3b3 4t10 4b8
4 Fakhritdinova Dinara RUS 3t3 3b3 3t5 3b5
4 Saurwein Katharina AUT 3t3 3b3 3t6 4b12
8 Kobayashi Yuka JPN 3t4 3b3 2t4 4b7
9 Noguchi Akiyo JPN 3t5 3b4 5t14 5b14
10 Markovic Mina SLO 3t8 3b8 2t2 4b6
11 Retschy Monika GER 2t2 3b3 3t4 5b8
12 ONOE Aya JPN 2t2 2b2 3t5 3b5
13 Wurm Juliane GER 2t3 3b4 4t8 5b8
14 Kazbekova Ievgeniia UKR 2t3 2b3 3t9 3b9
15 Le Neve Melissa FRA 2t4 3b3 4t11 4b11
16 Lavarda Jenny ITA 2t7 3b8 4t9 4b9
17 Chereshneva Yana RUS 1t1 3b12 3t4 3b4
18 Gallyamova Anna RUS 1t2 2b5 4t9 5b8
19 Andreeva Ekaterina RUS 0t 1b3 3t8 5b6
20 Schwaiger Berit AUT 0t 1b5 3t9 5b16

oraz panowie:

Rank Name Nation Semifinal Group 1 Group 2
1 Tauporn Thomas GER 3t5 4b10 4t10 4b10
2 Sharafutdinov Dmitrii RUS 3t8 4b10 4t10 5b9
3 Gelmanov Rustam RUS 3t10 4b9 3t6 4b8
4 Shalagin Mykhaylo UKR 3t12 4b10 3t15 4b16
5 SUGIMOTO Rei JPN 2t2 2b2 3t10 4b11
6 AMMA Sachi JPN 2t3 3b6 2t3 3b4
7 Hojer Jan GER 2t7 3b5 4t8 5b9
8 McColl Sean CAN 2t7 3b9 4t10 4b10
9 Ter-Minasyan Arman RUS 2t8 4b12 3t7 4b11
10 Schubert Jakob AUT 2t9 3b9 3t6 4b7
11 Lachat Cédric SUI 1t1 3b3 4t20 5b21
12 Webb-Parsons Christopher AUS 1t1 2b2 4t15 5b16
13 Kruder Jernej SLO 1t1 2b5 3t6 5b12
14 Fischhuber Kilian AUT 1t2 1b1 5t8 5b6
15 Novitskiy Yury RUS 1t3 4b6 3t8 4b12
16 Piccolruaz Michael ITA 1t3 2b4 3t12 4b13
17 Baumann Jonas GER 0t 2b2 4t13 5b16
18 Barrans David GBR 0t 2b3 3t7 4b8
19 Johansonn Anton FIN 0t 2b7 3t7 4b9
20 Ratajczak Philip GER 0t 0b 4t13 5b10

Finały rozpoczynają się o 18:30. Zapraszamy na relację na żywo na specjalnej stronie poświęconej zawodom.

Mysza




  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum