REKLAMA
Złote Czekany (Piolets d’Or) są przyznawane od 1992 roku. Z biegiem lat nagroda ta stała się najbardziej prestiżowym światowym wyróżnieniem przyznawanym za osiągnięcia górskie. Górskiego Oscara zapoczątkował i do dzisiaj jest jednym z organizatorów francuski Montagnes Magazine.
Laureaci Złotych Czekanów (w pierwszej kolumnie rok przejścia):
| Rok | Laureaci | Przejście |
| 2022 | George Lowe | nagroda za całokształt [news] |
| Alik Berg i Quentin Roberts | nowa droga na wschodniej ścianie Jirishanca (6094m) w Peru. [news] | |
| Paul Ramsden i Tim Miller | zdobycie dziewiczej, 6-tysięcznej turni w Jugal Himal w Nepalu [news] | |
| Christophe Ogier, Jerome Sullivan i Victor Saucède | zdobył dziewiczego Pumari Chhish East (6850 m) [news] | |
| Nagroda specjalna Jury: Caroline North, Nadia Royo Cremer i Capucine Cotteaux |
wytyczenie drogi Via Sedna (750 m, 7b+) na wschodniej ścianie Northern Sun Spire [news] | |
| 2021 | Silvo Karo | nagroda za całokształt [news] |
| Archil Badriashvili, Baqar Gelashvili i Giorgi Tepnadze | pierwsze wejście północno-zachodnią ścianą Saraghrar Northwest (7300 m), 2300m, ED2 [news] | |
| Sean Villanueva O’Driscoll | samotnie przejście Moonwalk Traverse, wielkiego trawersu szczytów masywu Cerro Fitz Roy w Patagonii [news] | |
| Nagroda specjalna Jury: Nikita Bałabanow, Michaił Fomin i Wiaczesław Poleżajko |
przejście drogi Patience na Annapurnie III (7555 m), niestety zespół nie skończył przejścia o własnych siłach, wspinacze zostali podjęci przez śmigłowiec [news] | |
| 2020 | Yasushi Yamanoi | nagroda za całokształt [news] |
| Silvia Vidal | specjalne wyróżnienie za ponad 20-letnią działalność [news] | |
| Ethan Berman i Uisdean Hawthorn | wytyczenie Running in the Shadows (2300m, US VI, M6 AI5 A0) na Emperor Face. (AI5 M5+, 1600 m) [news] | |
| Symon Welfringer i Pierrick Fine | pokonanie dziewiczej, południowej ściany szczytu Sani Pakkush (6952 m), drogą Revers Gagnant (ok. 2500 m, M4+ WI4+ 90°) [news] | |
| 2019 | Catherine Destivelle | nagroda za całokształt [news] |
| Marek Holeček i Zdeněk Hák | Przejście dziewiczej północno-zachodniej ściany Chamlang (7319 m) [news] | |
| Tino Villanueva i Alan Rousseau | Przejście zachodnią ścianą Tengi Ragi Tau (6938 m), Release the Kraken (AI5 M5+, 1600 m) [news] | |
| Steve Swenson, Mark Richey, Graham Zimmerman i Chris Wright | Pierwsze wejście na Link Sar (7041 m) linią o trudnościach AI4 M6+ 90° [news] | |
| Kazuya Hiraide i Kenro Nakajima | Nowa droga na dziewiczej południowej ścianie Rakaposhi (7788 m) [news] | |
| 2018 | Krzysztof Wielicki | nagroda za całokształt [news] |
| David Lama | Pierwsze wejście zachodnią granią Lunag Ri (6895 m) [news] | |
| Hansjörg Auer | Nowa droga zachodnią ścianą Lupghar Sar West (7181 m) [news] | |
| Aleš Česen, Luka Stažar i Tom Livingstone | Latok I (7145 m), północną granią z wariantem biegnącym północną i południową ścianą [news] | |
| 2017 | Andrej Štremfelj | nagroda za całokształt [news] |
| Marek Holeček i Zdeněk Hák | Wejście nową drogą południowo-zachodnią ścianą Gasherbrum I [news] | |
| Kazuya Hiraide i Kenro Nakajima | Nowa droga na na Shispare (7611 m) w Karakorum [news] | |
| Helias Millerioux, Frederic Degoulet i Benjamin Guigonnet | Nowa droga na południowej ścianie Nuptse z wejściem na wierzchołek północno-zachodni (7742 m) [news] | |
Wyróżnienia:
|
||
| 2016 | Jeff Lowe | nagroda za całokształt [news] |
| Nick Bullock, Paul Ramsden | Pierwsze wejście na dziewiczy Nyanchen (Nyainqentangla South East, 7046 m) w Tybecie [news] | |
| Siergiej Niłow, Dmitrij Grigorjew i Dmitrij Gołowczenko | Nowa droga na północnej ścianie Thalay Sagar (6904 m) w Himalajach indyjskich. [news] | |
| 2015 | Wojtek Kurtyka | nagroda za całokształt [news] |
| Nikita Bałabanow, Michaił Fomin | Pierwsze przejście północno-zachodniego filara Talung (7348 m) [news] | |
| Mick Fowler i Paul Ramsden | pierwsze wejście na szczyt Gave Ding (6571 m) [news] | |
| Lise Billon, Antoine Moineville, Diego Simari, Jerome Sullivan | pierwsze przejście północno-wschodniego filara Cerro Riso Patron (2550 m) [news] | |
| Marko Prezelj, Urban Novak, Hayden Kennedy, Manu Pellissier | pierwsze przejście wschodniej ściany Cerro Kishtwar (6173 m) [news] | |
| 2014 | Chris Bonnington | nagroda za całokształt [news] |
| Tommy Caldwell, Alex Honnold | Pokonanie pełnego trawersu masywu Fitz Roy’a [news] | |
| Aleksander Gukow, Aleksiej Łonczinskij | Wytyczenie drogi Shy Girl na Thamserku (6618 m) [news] | |
| Aleš Česen, Luka Lindic, Marko Prezelj | Nowa droga na Hagshu (6657 m) [news] | |
| 2013 | John Roskelley | nagroda za całokształt [news] |
| Rafał Sławiński, Ian Welsted | Przejście w stylu alpejskim w 5-dniowej akcji ściany K6 West i zdobycie jednego z ostatnich dziewiczych siedmiotysięczników Karakorum [news] | |
| Ueli Steck | Samotne wytyczenie nowej drogi na południowej ścianie Annapurny [news] | |
| 2012 | Kurt Diemberger | nagroda za całokształt [news] |
| Kyle Dempster, Hayden Kennedy | Nowa droga na Baintha Brakk (7285 m) [news] | |
| Dmitrij Gołowczenko, Aleksander Lange i Siergiej Niłow | Pierwsze przejście północno-wschodniej ściany Mustagh Tower (7273 m) [news] | |
| Sandy Allan, Rick Allen | Pierwsze przejście Grani Mazeno na Nanga Parbat (8126 m) [news] | |
| Mick Fowler, Paul Ramsden | Pierwsze przejście południowo-wschodniego filara (Prow of Shiva) szczytu Shiva (6142 m) w Himalajach Lahulu [news] | |
| Sebastién Bohin, Didier Jourdan, Sebastién Moatti, Sebastién Ratel | Pierwsze przejście południowo-zachodniej ściany Kamet (7756 m) [news] | |
| Yasuhiro Hanatani, Tatsuya Aoki, Hiroyoshi Manome | Pierwsze przejście południowego filara Kyashar (6769 m) [news] | |
| 2011 | Robert Paragot | nagroda za całokształt [news] |
| Luka Stražar, Nejc Marčič | Przejście w stylu alpejskim niezdobytej 1600-metrowej północno-zachodniej ściany K7 (6615 m) w Pakistanie. Droga Sanjači zlatih jam(VI/5, M5, A2) to dopiero druga wspinaczka zakończona wejściem na wierzchołek K7 West. [news] | |
| Mark Richey, Steve Swenson i Freddie Wilkinson | Pierwsze wejście na Saser Kangri II East (7513 m) w Karakorum. Był to drugi najwyższy niezdobyty szczyt na ziemi [news] | |
| 2010 | Doug Scott | nagroda za całokształt [news] |
| Yasushi Okada, Katsutaka Yokoyama | Nowa droga I-TO (ED+ WI5 M6 2500 m) na południowo-wschodniej ścianie Mount Logan (5959 m) w Kanadzie [news] | |
| Sean Villanueva, Nicolas Favresse, Olivier Favresssei Ben Ditto | Wytyczenie 9 dróg na nadmorskich klifach Grenlandii, najpoważniejsza z nich to 850-metrowa Devil’s Brew [news] | |
| 2009 | Reinhold Messner | nagroda za całokształt [news] |
| Denis Urubko, Borys Dedeszko | Wytyczenie nowej drogi na południowo-wschodniej ścianie Cho Oyu (8201 m) [news] | |
| Jed Brown, Kyle Dempster, Bruce Normand | Przejście północnej ściany Xuelian West (6422 m) w chińskim Tien Szaniu [news] | |
| 2008 | Walter Bonatti | nagroda za całokształt |
| Kazuya Hiraide, Kei Taniguchi | Pierwsze przejście południowo-zachodniej ściany Kamet (7756m, Indie). Kei Tanihuchi została pierwszą kobietą wyróżnioną tą prestiżową nagrodą [news] | |
| Fumitaka Ichimura, Yusuke Sato, Kazuki Amano | Nową droga na północnej ścianie Kalanka (6931m, Indie) [news] | |
| Ueli Steck, Simon Anthamatten | Pierwsze przejście północnej ściany Tengkampoche (6500m, Nepal) [news] | |
| 2007 | za ten rok nie przyznano Złotego Czekana | |
| 2006 | Marko Prezelj, Boris Lorenčič | Nowa droga północno-zachodnim filarem Chomolhari (7350 m) w Tybecie [news] |
| 2005 | Steve House, Vince Anderson | Wytyczenie w stylu alpejskim nowej drogi na ścianie Rupal na Nanga Parbat [news] |
| 2004 | 11-osobowy zespół – kierownik Alexander Odintsov | Direttissima Rosyjska (6b/A3+, M6 – 2100m) w stylu oblężniczym na północnej ścianie JANNU 7710 m [news] |
| 2003 | Valery Babanov, Yurij Koshelenko | Przejście południowego filara Nupste [news] |
| 2002 | Paul Ramsden, Mick Fowler | Wytyczenie w stylu alpejskim nowej drogi Centralnym Kuluarem na pn. ścianie Siguniang (6 250 m) w Chinach |
| 2001 | Valery Babanov | Wytyczenie samotnie nowej drogi na Meru Central |
| 2000 | Thomas Huber, Iwan Wolf | Przejście północnego filara Shivling (6543 m) |
| 1999 | Lionel Daudet, Sébastien Foissac | Przejście południowo-wschodniej ściany Burkett Needle |
| 1998 | Andrew Linblade, Athol Whimp | Przejście północnej ściany Thalay Sagar |
| 1997 | Rosyjski zespół z Jekaterynburga – kierownik Sergey Efimov | Przejście dziewiczej północnej ściany Makalu |
| 1996 | Tomaž Humar, Vanja Furlan | Nowa droga na wschodniej ścianie Ama Dablam |
| 1995 | Andreas Orgler, Heli Neswadba, Arthur Wutsher | Wytyczenie wielu nowych dróg w rejonie lodowca Ruth na Alasce, a zwłaszcza drogi na południowej ścianie Mt. Bradley |
| 1994 | Francois Marsigny, Andy Parkin | Nowa mikstowa droga Cerro Torre |
| 1993 | Francuska ekspedycja młodzieży (średnia wieku 20 lat) | Przejścia w górach Pamiru |
| 1992 | Michel Piola, Vincent Sprungli | Dans l’Oeil du Cyclone nowa droga na wschodniej ścianie Torre Sud del Paine w Patagonii |
| 1991 | Andrej Stremfelj, Marko Prezelj | Przejście południowego filara i wejście na południowy wierzchołek Kanczendzongi (8476 m) |
Oficjalna strona nagrody: pioletsdor.net.
Artykuły o Złotych Czekanach: