Jura Krakowsko-Częstochowska
Ostatnia modyfikacja: 13.05.2010
Rejony
| Nazwa rejonu | Liczba dróg |
|---|---|
| Jura Południowa | 3558 |
| Jura Północna | 2345 |
| Jura Środkowa | 1240 |
| Kamieniołom Sucha Góra | 5 |
Przejścia
dodaj przejścieSzukaj w topo
Liczba dróg: 7148
Rejony: 4
dodaj drogę
Rejony: 4
dodaj drogę
Wyszukiwarka dróg
Jura Krakowsko-Częstochowska - Liczba dróg w bazie wg. skali Kurtyki
| ? | 347 |
| I | 1 |
| II | 48 |
| III | 213 |
| III+ | 73 |
| IV | 378 |
| IV+ | 285 |
| IV- | 55 |
| V | 545 |
| V+ | 498 |
| V- | 82 |
| VI | 484 |
| VI+ | 562 |
| VI+/1 | 22 |
| VI- | 73 |
| VI.1 | 565 |
| VI.1+ | 580 |
| VI.1+/2 | 38 |
| VI.2 | 489 |
| VI.2+ | 337 |
| VI.2+/3 | 24 |
| VI.2/2+ | 19 |
| VI.3 | 305 |
| VI.3+ | 252 |
| VI.3+/4 | 40 |
| VI.3/3+ | 24 |
| VI.4 | 202 |
| VI.4+ | 158 |
| VI.4+/5 | 15 |
| VI.4/4+ | 48 |
| VI.5 | 134 |
| VI.5+ | 79 |
| VI.5+/6 | 21 |
| VI.5/5+ | 16 |
| VI.6 | 37 |
| VI.6+ | 14 |
| VI.6+/7 | 1 |
| VI.6/6+ | 5 |
| VI.7 | 10 |
| VI.7+ | 5 |
| VI.7+/8 | 0 |
| VI.7/7+ | 1 |
| VI.8 | 4 |
Najlepiej oceniane drogi
1
2
3








