Przełom Białki
Skały
| Nazwa skały | Liczba dróg |
|---|---|
| Kramnica | 1 |
| Jaskinia Obłazowa | 5 |
| Obłazowa | 2 |
Przejścia
dodaj przejścieSzukaj w topo
Liczba dróg: 8
dodaj drogę
Wyszukiwarka dróg
Przełom Białki - Liczba dróg w bazie wg. skali Kurtyki
| ? | 0 |
| I | 0 |
| II | 0 |
| III | 0 |
| III+ | 0 |
| IV | 0 |
| IV+ | 2 |
| IV- | 0 |
| V | 0 |
| V+ | 1 |
| V- | 0 |
| VI | 2 |
| VI+ | 0 |
| VI+/1 | 0 |
| VI- | 1 |
| VI.1 | 0 |
| VI.1+ | 0 |
| VI.1+/2 | 0 |
| VI.2 | 0 |
| VI.2+ | 0 |
| VI.2+/3 | 0 |
| VI.2/2+ | 0 |
| VI.3 | 0 |
| VI.3+ | 0 |
| VI.3+/4 | 0 |
| VI.3/3+ | 0 |
| VI.4 | 0 |
| VI.4+ | 0 |
| VI.4+/5 | 0 |
| VI.4/4+ | 0 |
| VI.5 | 0 |
| VI.5+ | 0 |
| VI.5+/6 | 0 |
| VI.5/5+ | 0 |
| VI.6 | 0 |
| VI.6+ | 0 |
| VI.6+/7 | 0 |
| VI.6/6+ | 0 |
| VI.7 | 0 |
| VI.7+ | 0 |
| VI.7+/8 | 0 |
| VI.7/7+ | 0 |
| VI.8 | 0 |
Najlepiej oceniane drogi
1
2








