Karkonosze
Ostatnia modyfikacja: 09.10.2012Karkonosze położone są w Sudetach Zachodnich, stanowiąc ich centralną część. Od północy graniczą z Kotliną Jeleniogórską, od północnego zachodu poprzez Przeł. Kowarską z Rudawami Janowickimi, od wschodu ze Wzgórzami Bramy Lubawskiej, od południowego wschodu poprzez Przełęcz Lubawską z Górami Kruczymi, od południa z Podgórzem Karkonoskim i od zachodu poprzez Przeł. Szklarską z Górami Izerskimi.
Rejony
Nazwa rejonu | Liczba dróg |
---|---|
Karpacz | 0 |
Krucze Skały - Karpacz | 13 |
Góry Wałbrzyskie | 2 |
Jelenia Góra i okolice | 6 |
Przejścia
dodaj przejścieSzukaj w topo
Liczba dróg: 21
Rejony: 4
dodaj drogę
Wyszukiwarka dróg
Karkonosze - Liczba dróg w bazie wg. skali Kurtyki
? | 0 |
I | 0 |
II | 0 |
III | 1 |
III+ | 1 |
IV | 4 |
IV+ | 0 |
IV- | 0 |
V | 7 |
V+ | 1 |
V- | 0 |
VI | 1 |
VI+ | 0 |
VI+/1 | 0 |
VI- | 0 |
VI.1 | 1 |
VI.1+ | 1 |
VI.1+/2 | 0 |
VI.2 | 1 |
VI.2+ | 2 |
VI.2+/3 | 0 |
VI.2/2+ | 0 |
VI.3 | 1 |
VI.3+ | 0 |
VI.3+/4 | 0 |
VI.3/3+ | 0 |
VI.4 | 0 |
VI.4+ | 0 |
VI.4+/5 | 0 |
VI.4/4+ | 0 |
VI.5 | 0 |
VI.5+ | 0 |
VI.5+/6 | 0 |
VI.5/5+ | 0 |
VI.6 | 0 |
VI.6+ | 0 |
VI.6+/7 | 0 |
VI.6/6+ | 0 |
VI.7 | 0 |
VI.7+ | 0 |
VI.7+/8 | 0 |
VI.7/7+ | 0 |
VI.8 | 0 |
Najlepiej oceniane drogi
1
2
3