| Grzegorz Nitka | |
| Login: gugi64 | Kontakt: grzegorznitka1@o2.pl |
| Data urodzenia: 05.10.1964 | |
| Data rejestracji: 2013.07.21 | Wspinam się od: 1981 |
| Liczba przejść: 978 | |
Przejścia
| Nazwa drogi | Skała | Rejon | Wycena | Styl | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Jak Kuba Bogu | Pokutnik | Wzgórze 502 | V+ | OS | 2020.03.05 |
| Ukwiał | Pokutnik | Wzgórze 502 | III | RP | 2020.03.05 |
| Filarek wielkanocny | Ogródek Altruisty | Wzgórze 502 | III+ | RP | 2020.03.05 |
| Patelnia | Patelnia | Wzgórze 502 | IV+ | RP | 2020.03.05 |
| Na prawo od środka | Rekin | Wzgórze 502 | V | RP | 2020.03.05 |
| Solowa ryska | Rekin | Wzgórze 502 | III | RP | 2020.03.05 |
| Bramki Na Wyjeździe Liczą Się Podwójnie | Trybuna A | Karniowickie Skały | V+ | OS | 2019.12.18 |
| Podwójna Ciągła | Trybuna A | Karniowickie Skały | IV+ | RP | 2019.12.18 |
| Dębowe Mocne | Trybuna A | Karniowickie Skały | IV+ | RP | 2019.12.18 |
| Ja Sosna | Trybuna A | Karniowickie Skały | III+ | RP | 2019.12.18 |
| Falstart | Boisko | Karniowickie Skały | VI | OS | 2019.12.18 |
| Ucho Prezesa | Boisko | Karniowickie Skały | V | OS | 2019.12.18 |
| Trawers pod wszącą skałą | Boisko | Karniowickie Skały | IV+ | OS | 2019.12.18 |
| Wędka Czoka | Zegarowa | Rejon Zegarowej | V+ | RP | 2019.10.06 |
| Gumofilce I Buraki | Zegarowa | Rejon Zegarowej | IV+ | OS | 2019.10.06 |
| Łagodny Wasyl | Zegarowa | Rejon Zegarowej | IV | OS | 2019.10.06 |
| Ostatnia | Zegarowa | Rejon Zegarowej | IV+ | OS | 2019.10.06 |
| Szymon Kiedzik | Zegarowa | Rejon Zegarowej | III+ | OS | 2019.10.06 |
| Demony Wojny | Polny Kamień | Polny Kamień | VI | OS | 2019.09.29 |
| Wojna i pokój | Polny Kamień | Polny Kamień | IV+ | OS | 2019.09.29 |








