Aleksandra Mirosław z brązem mistrzostw Europy! Ostatni start naszej mistrzyni
Nasza mistrzyni, Aleksandra Mirosław, kończy ostatnie zawody na tym poziomie sportowym z brązowym medalem. Natalia Kałucka zajmuje czwarte miejsce.

Zacznijmy od tego, że już na początku roku Ola ogłosiła zakończenie kariery sportowej. Zawody w Krakowie były jej ostatnim startem przed polską publicznością, a Mistrzostwa Europy w Laval były jej ostatnim startem na tym poziomie rywalizacji. Nie ostatnim w ogóle, ponieważ Ola jest żołnierzem i jak zapowiedziała w Krakowie, będzie jeszcze reprezentować Wojsko Polskie na przyszłorocznych Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych.
Przypomnijmy, że nasza multimedalistka w całej karierze czternastokrotnie triumfowała w zawodach Pucharu Świata, trzykrotnie zwyciężała w Mistrzostwach Świata seniorów (2018, 2019, 2025) i trzykrotnie w seniorskich Mistrzostwach Europy (2019, 2022, 2025). Jest też mistrzynią olimpijską z Paryża (2024). Ola poprawiała najlepsze czasy w historii dyscypliny aż dziesięciokrotnie z rzędu! Więcej o jej karierze przeczytacie tutaj: Ostatni taniec Aleksandry Mirosław.
Wracając do zawodów w Laval. Nie wszystko szło jak z płatka. Kwalifikacje wygrane, ale drugi bieg Ola realizowała pod presją po odpadnięciu podczas pierwszego. Jednak najszybszy czas kwalifikacji, 6.19, pozwalał myśleć o w miarę pewnej drodze do najwyższego stopnia podium. Sport jest jednak nieprzewidywalny i nie wszystko da się zaplanować. Ola przegrywa z Elizavetą Ivanową najszybszy bieg tych finałów i do walki o swój ostatni medal staje z Natalią Kałucką. Wygrywa i otrzymuje owacje na stojąco od publiczności zgromadzonej w hali w Laval.

Mistrzynią Europy została Włoszka Beatrice Colli, a mistrzem startujący jako sportowiec neutralny Petr Zemliakow.
Wyniki panie:
| Miejsce | Zawodniczka | Kwalifikacje | Finał | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice Colli | ITA | 6.89 (10) | 6.55 (1) |
| 2 | Elizaveta Ivanova | AIN | 6.555 (5) | 7.38 (2) |
| 3 | Aleksandra Mirosław | POL | 6.19 (1) | 6.18 (3) |
| 4 | Natalia Kałucka | POL | 6.557 (6) | 6.44 (4) |
| 5 | Capucine Viglione | FRA | 6.85 (9) | 7.37 (6.39) (5) |
| 6 | Polina Khalkevych | UKR | 6.53 (4) | 6.41 (6) |
| 7 | Aleksandra Kałucka | POL | 6.44 (2) | FALSE START (6.44) (7) |
| 8 | Milana Melnichenko | AIN | 6.50 (3) | 7.59 (6.50) (8) |
| 9 | Giulia Randi | ITA | 6.62 (7) | FALL (6.62) (9) |
| 10 | Leslie Adriana Romero Pérez | ESP | 6.75 (8) | 8.47 (6.75) (10) |
| 11 | Sara Strocchi | ITA | 7.00 (11) | 6.96 (11) |
| 12 | Daria Tkachova | UKR | 7.07 (12) | 7.47 (7.07) (12) |
| 13 | Louise Fontaine | FRA | 7.14 (13) | 8.50 (7.14) (13) |
| 14 | Anna Brożek | POL | 7.22 (14) | 7.42 (7.22) (14) |
| 15 | Evgeniia Lysenko | AIN | 7.23 (15) | 8.76 (7.23) (15) |
| 16 | Agnese Fiorio | ITA | 7.32 (16) | 7.38 (7.32) (16) |
| 17 | Carla Martínez Vidal | ESP | 7.37 (17) | |
| 18 | Kseniia Horielova | UKR | 7.50 (18) | |
| 19 | Mina Josephine Schultz | GER | 7.52 (19) | |
| 20 | Johanna Nagl | AUT | 7.63 (20) | |
| 21 | Sarah Vouaux | FRA | 7.71 (21) | |
| 22 | Nele Thomas | GER | 7.97 (22) | |
| 23 | María Laborda Sagaste | ESP | 8.06 (23) | |
| 24 | Ayla Janssen | NED | 8.36 (24) | |
| 25 | Haizea Pinto Ilincheta | ESP | 8.48 (25) | |
| 26 | Lucie Mrazova | CZE | 8.75 (26) | |
| 27 | Leyla Ahmedova | AZE | 24.49 (27) | |
| 28 | Sima Safarova | AZE | FALL (28) |
Wyniki panowie:
| Miejsce | Zawodnik | Kwalifikacje | Finał | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zemliakov | AIN | 5.175 (7.86) (7) | 5.00 (1) |
| 2 | Marceau Garnier | FRA | 5.221 (9) | 5.06 (2) |
| 3 | Ivan Zemliakov | AIN | 5.019 (4) | 6.25 (3) |
| 4 | Hryhorii Ilchyshyn | UKR | 5.010 (3) | FALL (4) |
| 5 | Gilles Meili | SUI | 5.13 (5) | 4.89 (5) |
| 6 | Matteo Zurloni | ITA | 5.226 (7.32) (11) | 7.39 (5.07) (6) |
| 7 | Kevin Amon | AUT | 5.30 (15) | 5.19 (7) |
| 8 | Aodhan Umlauf | GER | 5.31 (16) | FALL (5.31) (8) |
| 9 | Leander Carmanns | GER | 4.79 (1) | 6.64 (4.79) (9) |
| 10 | Jérôme Morel | FRA | 4.89 (2) | 7.22 (4.89) (10) |
| 11 | Ludovico Fossali | ITA | 5.27 (13) | 5.10 (11) |
| 12 | Erik Noya Cardona | ESP | 5.175 (5.35) (6) | 6.93 (5.17) (12) |
| 13 | Kirill Koldomov | AIN | 5.20 (8) | 5.31 (5.20) (13) |
| 14 | Oriol Codina Pineda | ESP | 5.226 (5.40) (10) | 7.12 (5.22) (14) |
| 15 | Andrew Goodall | GBR | 5.25 (12) | 5.32 (5.25) (15) |
| 16 | Sebastian Lucke | GER | 5.28 (14) | FALL (5.28) (16) |
| 17 | Guillaume Moro | FRA | 5.34 (17) | |
| 18 | Marcin Dzieński | POL | 5.361 (18) | |
| 19 | Miguel Gómez Barrios | ESP | 5.362 (19) | |
| 20 | Luca Robbiati | ITA | 5.38 (20) | |
| 21 | Alberto García Rodríguez de Sepúlveda | ESP | 5.41 (21) | |
| 22 | Oskar Szalecki | POL | 5.42 (22) | |
| 23 | Léo Grosset | FRA | 5.45 (23) | |
| 24 | Lukas Windischer | AUT | 5.48 (24) | |
| 25 | Lukas Knapp | AUT | 5.53 (25) | |
| 26 | Sofiane Vial | SUI | 5.72 (26) | |
| 27 | Adam Filip | CZE | 6.43 (27) | |
| 28 | Francesco Ponzinibio | ITA | 6.59 (28) | |
| 29 | Tobias Plangger | AUT | 7.30 (29) | |
| 30 | Niklas Kujansuu | FIN | 7.56 (30) | |
| 31 | Andrin Zedler | GER | 7.61 (31) | |
| 32 | Chingiz Tagizade | AZE | 11.91 (32) | |
| 33 | Yaroslav Tkach | UKR | FALL (33) |
CIESZ SIĘ WSPINANIEM, CIESZ SIĘ CZYTANIEM
Mamy nadzieję, że ten tekst Ci się spodobał, że Cię zainspirował, zaciekawił, dostarczył Ci informacji. Jeśli tak to zachęcamy Cię do wsparcia serwisu. Dzięki Tobie będziemy mogli działać jeszcze lepiej. Wielkie dzięki! Do zobaczenia na ściance albo w skałach.
REKLAMA