World Climbing Series Kraków 2026: kwalifikacje pań. W finale 5 Polek
Za nami kwalifikacje kobiet podczas zawodów World Climbing Series w konkurencji na czas rozgrywanych na Rynku Głównym w Krakowie. Do fazy pucharowej awansowały 32 najszybsze zawodniczki, wśród nich jest aż pięć reprezentantek Polski.

***
Najlepszy rezultat kwalifikacji uzyskała Emma Hunt (USA), która osiągnęła czas 6,05 s. To drugi wynik w historii dyscypliny. Tuż za nią uplasowała się mistrzyni olimpijska i aktualna rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, uzyskując 6,14 s. Trzecie miejsce zajęła Leslie Adriana Romero Pérez (Hiszpania) z wynikiem 6,26 s.
W czołowej dziesiątce znalazły się także Aleksandra Kałucka, Desak Made Rita Kusuma Dewi (Indonezja), Natalia Kałucka, Polina Khalkevych (Ukraina), Adi Asih Kadek (Indonezja), Giulia Randi (Włochy) oraz Carla Martínez Vidal (Hiszpania).

Do sobotniej fazy pucharowej awansowało pięć Polek: Aleksandra Mirosław (2.), Aleksandra Kałucka (4.), Natalia Kałucka (6.), Patrycja Chudziak (23.) oraz Anna Brożek (29.).
Niedaleko za awansującą do finałów grupą 32 zawodniczek znalazła się Magdalena Błachnicka, która zajęła 35. miejsce.
Wyniki pozostałych naszych zawodniczek poniżej. Dzisiaj jeszcze kwalifikacje sztafet mieszanych, nowego formatu na World Climbing Series.
| Miejsce | Zawodniczka | Nr / Kraj | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma HUNT | 161 • USA | 6.15 | 6.05 | 8.54 | 6.55 |
| 2 | Aleksandra MIROSŁAW | 151 • POL | 6.14 | 6.19 | 6.30 | 6.23 |
| 3 | Leslie Adriana ROMERO PÉREZ | 114 • ESP | 6.26 | 6.35 | 6.30 | 6.33 |
| 4 | Aleksandra KAŁUCKA | 148 • POL | 6.60 | 6.38 | FALL | 8.48 |
| 5 | Desak MADE RITA KUSUMA DEWI | 124 • INA | 6.41 | 8.45 | 6.59 | 6.54 |
| 6 | Natalia KAŁUCKA | 149 • POL | 6.55 | 6.47 | 6.52 | 6.82 |
| 7 | Polina KHALKEVYCH | 157 • UKR | 6.60 | 6.50 | 6.93 | 9.05 |
| 8 | Adi Asih KADEK | 123 • INA | 6.81 | 6.56 | 6.51 | 7.73 |
| 9 | Giulia RANDI | 128 • ITA | 6.64 | 6.52 | FALL | 6.92 |
| 10 | Carla MARTÍNEZ VIDAL | 115 • ESP | 6.53 | 6.56 | 6.60 | 6.58 |
| 11 | Yafei ZHOU | 106 • CHN | 6.55 | 6.85 | FALL | 6.67 |
| 12 | Rajiah SALLSABILLAH | 125 • INA | 6.59 | 9.05 | 6.81 | 6.81 |
| 13 | Isis ROTHFORK | 159 • USA | 8.79 | 6.604 | 6.95 | 6.78 |
| 14 | Shaoqin ZHANG | 108 • CHN | 6.605 | 6.62 | 7.60 | 6.79 |
| 15 | Lijuan DENG | 107 • CHN | 6.73 | 6.62 | 6.71 | 6.63 |
| 16 | Capucine VIGLIONE | 118 • FRA | 6.67 | 10.75 | 15.90 | 8.62 |
| 17 | Yuju MOU | 109 • CHN | 6.74 | 9.43 | 6.96 | FALL |
| 18 | Beatrice COLLI | 127 • ITA | 7.03 | FALL | FALL | 6.80 |
| 19 | Jimin JEONG | 137 • KOR | 6.86 | 7.30 | 6.82 | 10.00 |
| 20 | Hanareum SUNG | 138 • KOR | 6.85 | 6.92 | 10.15 | 6.99 |
| 21 | Mengli ZHANG | 110 • CHN | 7.68 | 6.88 | 9.54 | 7.40 |
| 22 | Sara STROCCHI | 129 • ITA | 7.04 | 6.94 | 8.55 | 11.43 |
| 23 | Patrycja CHUDZIAK | 150 • POL | 7.89 | 6.98 | FALL | 7.22 |
| 24 | Piper KELLY | 158 • USA | 7.00 | 7.10 | 8.23 | 7.31 |
| 25 | Sophia CURCIO | 160 • USA | 7.01 | 8.97 | 7.44 | 7.22 |
| 26 | Ren KOYAMATSU | 132 • JPN | 8.90 | 7.09 | 7.18 | 7.04 |
| 27 | Yumei QIN | 105 • CHN | 7.44 | 7.18 | FALL | 7.33 |
| 28 | Louise FONTAINE | 119 • FRA | 7.25 | 8.78 | 7.53 | 8.76 |
| 29 | Anna BROŻEK | 145 • POL | FALL | 8.14 | 7.53 | 7.27 |
| 30 | Daria TKACHOVA | 156 • UKR | 7.56 | 7.30 | 17.98 | 8.26 |
| 31 | Tamara ULZHABAYEVA | 136 • KAZ | 7.62 | 7.36 | 7.73 | 7.61 |
| 32 | Johanna NAGL | 101 • AUT | 7.53 | 7.40 | 7.41 | 7.37 |
| 33 | Valeria MACIAS FERREIRA | 139 • MEX | 7.56 | 10.05 | 7.39 | 9.89 |
| 34 | Agnese FIORIO | 130 • ITA | 7.64 | 7.44 | FALL | 8.49 |
| 35 | Magdalena BLACHNICKA | 144 • POL | 7.89 | 8.25 | 7.72 | 7.451 |
| 36 | Mina Josephine SCHULTZ | 122 • GER | 7.47 | 7.455 | 13.53 | 7.86 |
| 37 | Lily STAUDT | 162 • USA | 7.62 | 7.49 | 11.06 | 9.13 |
| 38 | Ai TAKEUCHI | 131 • JPN | 7.75 | 7.50 | 8.83 | FALL |
| 39 | Natalia BIBRO | 146 • POL | 7.80 | 8.01 | 7.58 | 9.66 |
| 40 | Andrea ROJAS | 113 • ECU | 8.99 | 9.53 | 11.14 | 7.61 |
| 41 | Nele THOMAS | 121 • GER | 12.51 | 8.51 | 7.97 | 7.67 |
| 42 | Kseniia HORIELOVA | 155 • UKR | 7.76 | FALL | FALL | 7.77 |
| 43 | Avery MACDONALD | 103 • CAN | 9.32 | 8.55 | 8.13 | 7.81 |
| 44 | Sarah VOUAUX | 116 • FRA | 9.21 | 7.84 | FALL | FALL |
| 45 | Karin HAYASHI | 133 • JPN | 8.01 | 7.963 | 9.31 | 10.55 |
| 46 | Anna BALARSHINA | 134 • KAZ | 9.70 | 10.23 | 12.33 | 7.966 |
| 47 | Valentina Camila FLORES CORTEZ | 112 • ECU | 8.91 | FALL | 8.16 | 8.118 |
| 48 | Isabel PIOTROWSKI | 163 • USA | FALL | 12.19 | 8.119 | 9.62 |
| 49 | Lucie MRAZOVA | 111 • CZE | 12.78 | 8.58 | 8.33 | 8.127 |
| 50 | Ambre ECAILLE | 117 • FRA | FALL | 8.127 | 12.59 | 9.67 |
| 51 | Aleya MORIN | 102 • CAN | 8.19 | 8.18 | 8.88 | 10.19 |
| 52 | Napat DISYABUT | 154 • THA | 9.62 | 8.19 | 9.37 | 8.49 |
| 53 | Narada DISYABUT | 153 • THA | 8.27 | FALL | 12.50 | 8.20 |
| 54 | Maria SZWED | 143 • POL | 8.90 | 8.26 | FALL | 10.84 |
| 55 | Anahí RIVEROS | 104 • CHI | 9.72 | 8.29 | 12.74 | FALL |
| 56 | Sarah TETZLAFF | 141 • NZL | 8.59 | 8.47 | 11.16 | FALL |
| 57 | Arina NOVITSKAYA | 135 • KAZ | 9.10 | 8.49 | 8.53 | 14.33 |
| 58 | Alicja GARBACKA | 142 • POL | FALL | 9.11 | 10.22 | 8.69 |
| 59 | Ava HAMILTON | 120 • GBR | 10.52 | 8.75 | FALL | FALL |
| 60 | Arantza FERNÁNDEZ GUTIERREZ | 140 • MEX | 15.19 | 10.53 | 9.92 | 12.91 |
| 61 | Antonina TARCZOŃ | 147 • POL | 11.36 | 11.05 | 15.13 | 14.26 |
| 62 | Aniya HOLDER | 152 • RSA | FALL | FALL | FALL | FALL |
CIESZ SIĘ WSPINANIEM, CIESZ SIĘ CZYTANIEM
Mamy nadzieję, że ten tekst Ci się spodobał, że Cię zainspirował, zaciekawił, dostarczył Ci informacji. Jeśli tak to zachęcamy Cię do wsparcia serwisu. Dzięki Tobie będziemy mogli działać jeszcze lepiej. Wielkie dzięki! Do zobaczenia na ściance albo w skałach.
REKLAMA