World Climbing Series Kraków 2026: kwalifikacje mężczyzn zakończone. Nasi poza finałem
Za nami kwalifikacje mężczyzn podczas zawodów World Climbing Series we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie. O awans do fazy pucharowej walczyło 77 zawodników. Po raz pierwszy w zawodach rangi Pucharu Świata biegano na czterech torach. 32 najszybszych zawodników wystartuje w jutrzejszych finałach.

***
Najlepszy rezultat kwalifikacji uzyskał Michael Hom (USA), który wspiął się w 4,804 s. Drugie miejsce zajął Ryo Omasa (Japonia) z czasem 4,806 s, a trzeci był Yicheng Zhao (Chiny) – 4,81 s.
W czołowej ósemce znaleźli się także: Raharjati Nursamsa (Indonezja), Aphiwit Limpanichpakdee (Tajlandia), Shouhong Chu (Chiny), Jianguo Long (Chiny) oraz Hryhorii Ilchyshyn (Ukraina). Do fazy pucharowej awansowali również m.in. Samuel Watson (USA) oraz Matteo Zurloni (Włochy).
Niestety, żaden z reprezentantów Polski nie zdołał wywalczyć awansu do sobotnich zawodów.
Wyniki:
| Miejsce | Zawodnik | Nr / Kraj | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael HOM | 75 • USA | 4.80 | 4.804 | 7.40 | 4.98 |
| 2 | Ryo OMASA | 45 • JPN | 4.99 | 5.00 | 4.89 | 4.806 |
| 3 | Yicheng ZHAO | 14 • CHN | FALL | 4.84 | 4.81 | 5.24 |
| 4 | Raharjati NURSAMSA | 35 • INA | 5.80 | 4.82 | 5.31 | 5.05 |
| 5 | Aditya TRI SYAHRIA | 37 • INA | 5.01 | FALL | 4.87 | 5.17 |
| 6 | Aphiwit LIMPANICHPAKDEE | 70 • THA | 4.88 | 6.50 | 5.42 | 5.06 |
| 7 | Samuel WATSON | 76 • USA | 5.36 | 5.22 | 4.96 | 4.90 |
| 8 | Shouhong CHU | 17 • CHN | 4.96 | 4.93 | 4.91 | 5.13 |
| 9 | Jianguo LONG | 13 • CHN | 5.16 | 5.01 | 4.92 | 5.16 |
| 10 | Hryhorii ILCHYSHYN | 71 • UKR | 4.95 | 5.60 | 5.27 | 5.07 |
| 11 | Leander CARMANNS | 31 • GER | 5.21 | 4.99 | 5.53 | 8.12 |
| 12 | Jie YANG | 15 • CHN | 5.00 | 5.000 | 6.92 | 5.13 |
| 13 | Yaroslav TKACH | 72 • UKR | 5.17 | 5.002 | 5.07 | 5.29 |
| 14 | Damir TOKTAROV | 51 • KAZ | FALL | 7.17 | 5.10 | 5.03 |
| 15 | Amir MAIMURATOV | 53 • KAZ | 5.04 | 5.58 | FALL | 5.33 |
| 16 | Zach HAMMER | 77 • USA | 6.63 | 5.57 | 5.18 | 5.05 |
| 17 | Rishat KHAIBULLIN | 49 • KAZ | 5.18 | 5.06 | 5.08 | 5.23 |
| 18 | Francesco PONZINIBIO | 44 • ITA | 5.09 | 5.44 | 5.94 | 5.23 |
| 19 | Matteo ZURLONI | 43 • ITA | 5.74 | 5.10 | 7.54 | 5.37 |
| 20 | Erik NOYA CARDONA | 21 • ESP | 5.11 | 7.69 | 5.37 | 5.26 |
| 21 | Yongzhi LING | 18 • CHN | 7.92 | 5.144 | 5.17 | 6.35 |
| 22 | Andrew GOODALL | 27 • GBR | 5.33 | 5.31 | 5.148 | 5.71 |
| 23 | Antasyafi ROBBY AL HILMI | 36 • INA | 5.160 | 5.59 | 7.34 | 6.19 |
| 24 | Julian DAVID | 61 • NZL | 5.162 | FALL | 6.66 | 5.26 |
| 25 | Sangwon CHOI | 54 • KOR | 5.18 | 5.46 | 6.61 | 5.21 |
| 26 | Motonori TABUCHI | 48 • JPN | 8.33 | 5.76 | 5.35 | 5.204 |
| 27 | Shuto FUJINO | 46 • JPN | 5.204 | 6.62 | 6.79 | 7.53 |
| 28 | Marco RONTINI | 41 • ITA | 5.46 | 5.70 | 5.76 | 5.223 |
| 29 | Veddriq LEONARDO | 34 • INA | 5.223 | 5.92 | FALL | 5.47 |
| 30 | Kevin AMON | 5 • AUT | 5.40 | 5.24 | 6.21 | 5.59 |
| 31 | Marceau GARNIER | 24 • FRA | 5.25 | 5.69 | 5.45 | 5.27 |
| 32 | Luca ROBBIATI | 42 • ITA | 5.283 | 5.29 | 5.79 | 5.37 |
| 33 | Noah BRATSCHI | 78 • USA | 5.29 | 5.284 | 14.44 | 5.65 |
| 34 | Ludovico FOSSALI | 40 • ITA | 5.40 | FALL | FALL | 5.285 |
| 35 | Marcin DZIEŃSKI | 67 • POL | 5.56 | 5.38 | 5.30 | 7.55 |
| 36 | Jérôme MOREL | 26 • FRA | 6.60 | 5.45 | FALL | 5.36 |
| 37 | Ethan PITCHER | 10 • CAN | 5.44 | 8.59 | 5.374 | 5.48 |
| 38 | Jinyong JO | 56 • KOR | 5.379 | 6.48 | 8.34 | 6.78 |
| 39 | Alessandro BOULOS | 39 • ITA | 5.385 | 8.78 | 8.06 | 6.77 |
| 40 | Gilles MEILI | 69 • SUI | 5.386 | 5.49 | 6.18 | 6.13 |
| 41 | Ziyu ZHOU | 16 • CHN | 8.66 | FALSE START | 5.67 | 5.415 |
| 42 | Miguel GÓMEZ BARRIOS | 22 • ESP | 5.69 | 5.416 | FALL | 6.88 |
| 43 | Dongjun KIM | 55 • KOR | 6.06 | 7.56 | 5.421 | 6.93 |
| 44 | Sebastian LUCKE | 30 • GER | FALL | FALL | 10.12 | 5.427 |
| 45 | Gabriel CANCEL | 23 • FRA | 5.44 | 6.77 | 5.77 | 5.61 |
| 46 | Tsukika ONISHI | 47 • JPN | 5.46 | 9.65 | 5.96 | 5.53 |
| 47 | Aodhan UMLAUF | 29 • GER | 5.50 | 5.47 | FALL | 5.89 |
| 48 | Guillaume MORO | 25 • FRA | 9.32 | 5.50 | 6.73 | 5.48 |
| 49 | Alisher MURAT | 52 • KAZ | 5.61 | 6.07 | 5.49 | 8.75 |
| 50 | Rashid KHAIBULLIN | 50 • KAZ | 5.75 | 5.52 | FALL | 6.24 |
| 51 | Carlos Felipe GRANJA LOPEZ | 20 • ECU | FALL | 5.58 | 5.59 | 5.97 |
| 52 | Sofiane VIAL | 68 • SUI | FALL | 7.42 | 6.81 | 5.62 |
| 53 | Mikołaj WRÓBLEWSKI | 64 • POL | 5.66 | 5.67 | 10.15 | 6.01 |
| 54 | Ben JENNINGS | 74 • USA | 5.73 | 6.44 | 6.21 | 5.70 |
| 55 | Hayden BARTON | 3 • AUS | 5.71 | 5.75 | FALL | 10.16 |
| 56 | Tobias PLANGGER | 6 • AUT | 5.72 | 8.15 | 8.53 | 6.05 |
| 57 | Pedro EGG | 8 • BRA | 5.78 | 5.751 | 7.33 | 5.94 |
| 58 | Nasser ABU ERGEEB | 57 • KUW | 5.759 | 5.82 | FALSE START | 5.83 |
| 59 | Ihor PICHKA | 73 • UKR | 5.768 | 6.03 | 6.84 | 5.95 |
| 60 | Lukas WINDISCHER | 4 • AUT | 5.769 | 6.88 | 16.16 | 7.26 |
| 61 | Luke TURNER | 28 • GBR | 6.01 | 5.79 | 7.23 | FALL |
| 62 | Oskar SZALECKI | 66 • POL | 8.66 | 6.47 | 5.93 | 7.43 |
| 63 | Alexander KOVATS | 9 • CAN | FALL | 6.03 | FALL | 7.24 |
| 64 | Valentin STERNIK | 1 • ARG | 6.32 | FALL | 6.19 | 6.18 |
| 65 | Andrés ALENCASTER | 59 • MEX | 6.24 | 8.63 | 6.70 | 8.40 |
| 66 | Robert ZAJĄC | 63 • POL | 6.32 | 6.27 | FALL | 6.60 |
| 67 | Fin Luc SANDECK | 2 • AUS | 7.27 | FALL | 9.29 | 6.34 |
| 68 | Pablo RODRIGUEZ MURADAS | 58 • MEX | 6.70 | FALL | 6.45 | 8.24 |
| 69 | Ned JOHNSTON | 60 • NZL | FALL | 10.80 | FALL | 6.52 |
| 70 | Caio Felipe EGG | 7 • BRA | 6.99 | 11.94 | 6.87 | 6.54 |
| 71 | Mateusz MUZAJ | 65 • POL | 6.55 | 10.31 | 10.20 | FALL |
| 72 | Joaquin TAPIA | 11 • CHI | 6.69 | 6.70 | 8.38 | 7.92 |
| 73 | Andrin ZEDLER | 32 • GER | 6.91 | FALL | 8.50 | FALL |
| 74 | Salvador FLORES | 12 • CHI | 7.44 | 7.07 | 8.32 | FALL |
| 75 | Michał MUZAJ | 62 • POL | FALL | 10.32 | FALL | 7.49 |
| 76 | Leo Shung In LAM | 33 • HKG | 8.16 | FALL | 7.54 | 7.95 |
| 77 | Adam FILIP | 19 • CZE | 10.03 | 11.23 | 8.66 | 8.56 |
CIESZ SIĘ WSPINANIEM, CIESZ SIĘ CZYTANIEM
Mamy nadzieję, że ten tekst Ci się spodobał, że Cię zainspirował, zaciekawił, dostarczył Ci informacji. Jeśli tak to zachęcamy Cię do wsparcia serwisu. Dzięki Tobie będziemy mogli działać jeszcze lepiej. Wielkie dzięki! Do zobaczenia na ściance albo w skałach.
REKLAMA