Amerykanie triumfują w historycznych sztafetach mieszanych
Historyczna rywalizacja sztafet mieszanych podczas Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas w Krakowie zakończyła się triumfem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Duet Samuel Watson i Emma Hunt nie tylko zwyciężył w premierowej odsłonie nowej konkurencji na poziomie Pucharu Świata, ale także ustanowił rekord świata – 10,89 s.

Amerykanie imponowali przez cały turniej. Już w półfinale osiągnęli 11,00 s, poprawiając rekord świata, by w wielkim finale jeszcze wyśrubować najlepszy wynik w historii do 10,89 s. W decydującym biegu pokonali drugą reprezentację Indonezji – Antasyafiego Robby’ego Al Hilmiego i Desak Made Ritę Kusumę Dewi, którzy uzyskali 11,30 s.
Brązowe medale wywalczyła pierwsza reprezentacja Chin. W „meczu” o trzecie miejsce duet Yafei Zhou i Yicheng Zhao uzyskał 11,17 s, ustanawiając nowy rekord Azji i pokonując pierwszą drużynę Indonezji.

W historycznej rywalizacji wystartowały 32 reprezentacje z całego świata. Polska, reprezentowana przez Marcina Dzieńskiego i Annę Brożek, dotarła do 1/8 finału, gdzie musiała uznać wyższość późniejszych triumfatorów ze Stanów Zjednoczonych.
Kraków był pierwszym miastem w historii, które gościło rywalizację sztafet mieszanych w ramach zawodów Pucharu Świata IFSC. Nowy format, testowany przez Międzynarodową Federację Wspinaczki Sportowej, ma szansę w przyszłości na stałe zagościć w światowym kalendarzu i stać się jedną z konkurencji mistrzowskich.
Wyniki:
| Miejsce | Drużyna | Skład | Kraj | Kwalifikacje | Finały |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA 1 | Watson Samuel • Hunt Emma | USA | 11.22 (1) | 10.89 (1) |
| 2 | INA 2 | Robby Al Hilmi Antasyafi • Made Rita Kusuma Dewi Desak | INA | 11.48 (2) | 11.30 (2) |
| 3 | CHN 1 | Zhou Yafei • Zhao Yicheng | CHN | 11.58 (3) | 11.17 (3) |
| 4 | INA 1 | Nursamsa Raharjati • Sallsabillah Rajiah | INA | 11.59 (4) | 11.35 (4) |
| 5 | CHN 2 | Ling Yongzhi • Mou Yuju | CHN | 11.60 (5) | FALSE START (11.60) (5) |
| 6 | UKR 2 | Khalkevych Polina • Tkach Yaroslav | UKR | 11.94 (6) | 11.66 (6) |
| 7 | ITA 1 | Fossali Ludovico • Randi Giulia | ITA | 12.03 (8) | 11.85 (7) |
| 8 | ESP 1 | Romero Pérez Leslie Adriana • Noya Cardona Erik | ESP | 11.98 (7) | 13.93 (11.96) (8) |
| 9 | ITA 2 | Robbiati Luca • Colli Beatrice | ITA | 12.09 (9) | 12.14 (12.09) (9) |
| 10 | JPN 1 | Koyamatsu Ren • Onishi Tsukika | JPN | 12.30 (10) | 13.82 (12.30) (10) |
| 11 | ESP 2 | Martínez Vidal Carla • Gómez Barrios Miguel | ESP | 12.37 (11) | 15.95 (12.37) (11) |
| 12 | FRA 1 | Garnier Marceau • Viglione Capucine | FRA | 12.42 (12) | 14.55 (12.42) (12) |
| 13 | AUT 1 | Amon Kevin • Nagl Johanna | AUT | 12.59 (13) | 12.49 (13) |
| 14 | GER 1 | Carmanns Leander • Schultz Mina Josephine | GER | 12.73 (14) | 12.89 (12.73) (14) |
| 15 | KOR 2 | Kim Dongjun • Sung Hanareum | KOR | 12.87 (15) | 15.08 (12.87) (15) |
| 16 | POL 1 | Dzieński Marcin • Brożek Anna | POL | 12.99 (16) | 14.96 (12.99) (16) |
| 17 | JPN 2 | Takeuchi Ai • Oishi Haku | JPN | 13.05 (17) | |
| 18 | THA 1 | Limpanichpakdee Aphiwit • Disyabut Narada | THA | 13.08 (18) | |
| 19 | UKR 1 | Tkachova Daria • Pichka Ihor | UKR | 13.25 (19) | |
| 20 | ECU 1 | Rojas Andrea • Granja Lopez Carlos Felipe | ECU | 13.31 (20) | |
| 21 | KOR 1 | Jo Jinyong • Jeong Jimin | KOR | 13.34 (21) | |
| 22 | CAN 1 | Kovats Alexander • Macdonald Avery | CAN | 13.40 (22) | |
| 23 | GBR 1 | Goodall Andrew • Hamilton Ava | GBR | 13.74 (23) | |
| 24 | FRA 2 | Cancel Gabriel • Ecaille Ambre | FRA | 13.78 (24) | |
| 25 | KAZ 1 | Murat Alisher • Novitskaya Arina | KAZ | 14.32 (25) | |
| 26 | MEX 1 | Macias Ferreira Valeria • Alencaster Andrés | MEX | 14.62 (26) | |
| 27 | USA 2 | Jennings Ben • Curcio Sophia | USA | 15.23 (27) | |
| 28 | GER 2 | Lucke Sebastian • Thomas Nele | GER | 15.39 (28) | |
| 29 | CZE 1 | Mrazova Lucie • Filip Adam | CZE | 16.05 (29) | |
| 30 | NZL 1 | Tetzlaff Sarah • Johnston Ned | NZL | 17.90 (30) | |
| 31 | AUT 2 | Bergmann Alexander • Walter Maya | AUT | FALL (FALL) (31) | |
| 31 | POL 2 | Szalecki Oskar • Blachnicka Magdalena | POL | FALL (FALL) (31) |
CIESZ SIĘ WSPINANIEM, CIESZ SIĘ CZYTANIEM
Mamy nadzieję, że ten tekst Ci się spodobał, że Cię zainspirował, zaciekawił, dostarczył Ci informacji. Jeśli tak to zachęcamy Cię do wsparcia serwisu. Dzięki Tobie będziemy mogli działać jeszcze lepiej. Wielkie dzięki! Do zobaczenia na ściance albo w skałach.
REKLAMA