Indonezyjczycy górą w Chamonix
Za nami emocjonujące i pełne zaskoczeń finały czasówek w Chamonix. Faworyci i faworytki tym razem z błędami – jedynie Desak Made Rita Kusuma Dewi biegała pewnie i szybko. I to ona cieszyła się z zasłużonego triumfu (tydzień temu wygrała w Krakowie!). Wśród panów w bratobójczym finale zwyciężył były rekordzista świata, Veddriq Leonardo.
***
My kibicowaliśmy oczywiście Aleksandrze Kałuckiej, która z drugim czasem awansowała do dzisiejszych pucharowych biegów. Pewny bieg w 1/8 finału (6.40 s) wskazywał na dobrą dyspozycję. Niestety w ćwierćfinale Ola i jej rywalka Amerykanka Isis Rothfork poślizgnęły się tuż po starcie. Pomyłka całkowicie wybiła z rytmu Polkę, która jeszcze dwukrotnie popełniła błędy. Ostatecznie tę sytuację wykorzystała Isis, która z czasem 9.72 zameldowała się w półfinale.
O pechu może mówić też Amerykanka Emma Hunt, która również po błędzie odpadła w 1/4 finału. Rewelacją zawodów (obok zwyciężczyni) była Francuzka Capucine Viglione. Do tej pory notująca dobre wyniki na poziomie Pucharu Europy, niesiona dopingiem kilkutysięcznej publiczności zanotowała nie tylko świetny występ (rekord życiowy 6.36 s), ale również sięgnęła po brązowy medal. Gdyby nie błąd w półfinale, to wynik mógł być jeszcze lepszy.
Ostatecznie w finałowym biegu spotkały się Desak Made Rita i Włoszka Giulia Randi. Faworytka nie zawiodła, ale Giulia nie kryła radości z drugiego miejsca – to jej pierwsze podium i zarazem najlepszy wynik w karierze.


Rywalizacja panów również stała pod znakiem błędów i, co za tym idzie, niespodzianek. W 1/4 przepadł Amerykanin Samuel Watson. W półfinale z kolei poślizgnął się rekordzista świata Chińczyk Yicheng Zhao. Na tym etapie nie ustrzegł się błędu również Japończyk Ryo Omasa. Zhao i Omasa zmierzyli się w biegu o brąz i osiągnęli prawie identyczny czas – Japończyk wygrał o 3 tysięczne!


W wielkim finale spotkali się Indonezyjczycy – weteran Veddriq Leonardo i młodszy kolega z drużyny Antasyafi Robby Al Hilmi (legitymujący się życiówką 6.72 s; Leonardo – 6.75 s). Po raz czwarty bezbłędnie pobiegł Veddriq i, co ciekawe, po raz czwarty jego przeciwnik popełnił błąd. Dzięki temu doświadczony Indonezyjczyk mógł unieść ręce w geście triumfu. Dla 19-letniego Antasyafiego to również dobry wynik – drugi raz stanął na drugim stopniu podium Pucharu Świata (poprzednio cieszył się w Madrycie).
Wyniki panie:
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Kwalifikacje | Finał |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Desak Made Rita Kusuma Dewi | INA | 6.48 (6) | 6.22 (1) |
| 2. | Giulia Randi | ITA | 6.63 (9) | 6.51 (2) |
| 3. | Capucine Viglione | FRA | 6.46 (5) | 6.41 (3) |
| 4. | Isis Rothfork | USA | 6.50 (7) | 6.53 (4) |
| 5. | Emma Hunt | USA | 6.10 (1) | 7.35 (6.10) (5) |
| 6. | Aleksandra Kałucka | POL | 6.33 (2) | 10.40 (6.33) (6) |
| 7. | Polina Khalkevych | UKR | 6.40 (3) | FALL (6.40) (7) |
| 8. | Leslie Adriana Romero Pérez | ESP | 6.43 (4) | 6.47 (6.43) (8) |
| 9. | Lijuan Deng | CHN | 6.69 (14) | 6.50 (9) |
| 10. | Yafei Zhou | CHN | 6.54 (8) | 6.627 (6.54) (10) |
| 11. | Yuju Mou | CHN | 6.64 (10) | 6.629 (11) |
| 12. | Shaoqin Zhang | CHN | 6.664 (12) | 6.65 (12) |
| 13. | Adi Asih Kadek | INA | 6.65 (11) | 6.75 (6.65) (13) |
| 14. | Carla Martínez Vidal | ESP | 6.665 (13) | 8.05 (6.66) (14) |
| 15. | Jimin Jeong | KOR | 6.71 (15) | 7.23 (6.71) (15) |
| 16. | Milana Melnichenko | AIN | 6.72 (16) | 11.57 (6.72) (16) |
| 17. | Rajiah Sallsabillah | INA | 6.74 (17) | — |
| 18. | Beatrice Colli | ITA | 6.77 (18) | — |
| 19. | Natalia Kałucka | POL | 6.85 (19) | — |
Wyniki panowie:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Kwalifikacje | Finał |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Veddriq Leonardo | INA | 4.860 (6) | 4.89 (1) |
| 2. | Antasyafi Robby Al Hilmi | INA | 4.89 (9) | 5.11 (2) |
| 3. | Ryo Omasa | JPN | 4.84 (4) | 4.701 (3) |
| 4. | Yicheng Zhao | CHN | 4.74 (2) | 4.704 (4) |
| 5. | Jianguo Long | CHN | 4.71 (1) | 5.12 (4.71) (5) |
| 6. | Samuel Watson | USA | 4.76 (3) | FALL (4.74) (6) |
| 7. | Aditya Tri Syahria | INA | 4.863 (7) | 8.84 (4.86) (7) |
| 8. | Jérôme Morel | FRA | 4.945 (12) | 4.93 (8) |
| 9. | Hryhorii Ilchyshyn | UKR | 4.85 (5) | 5.15 (4.85) (9) |
| 10. | Jie Yang | CHN | 4.87 (8) | 5.00 (4.87) (10) |
| 11. | Aphiwit Limpanichpakdee | THA | 4.91 (10) | 5.73 (4.91) (11) |
| 12. | Yongzhi Ling | CHN | 4.92 (11) | 6.33 (4.92) (12) |
| 13. | Damir Toktarov | KAZ | 4.949 (13) | 5.01 (4.94) (13) |
| 14. | Rishat Khaibullin | KAZ | 4.95 (14) | 4.97 (4.95) (14) |
| 15. | Leander Carmanns | GER | 4.965 (15) | 6.44 (4.96) (15) |
| 16. | Michael Hom | USA | 4.966 (16) | 5.01 (4.96) (16) |
| 52. | Oskar Szalecki | POL | 5.57 (52) | — |
CIESZ SIĘ WSPINANIEM, CIESZ SIĘ CZYTANIEM
Mamy nadzieję, że ten tekst Ci się spodobał, że Cię zainspirował, zaciekawił, dostarczył Ci informacji. Jeśli tak to zachęcamy Cię do wsparcia serwisu. Dzięki Tobie będziemy mogli działać jeszcze lepiej. Wielkie dzięki! Do zobaczenia na ściance albo w skałach.
REKLAMA