Kwalifikacje czasówek w Chamonix. Awans Aleksandry Kałuckiej do finału
W Chamonix rozegrano kwalifikacje wspinaczki na czas World Climbing Series 2026. Wśród kobiet najszybsza była Amerykanka Emma Hunt (6.10), a drugie miejsce zajęła Aleksandra Kałucka z czasem 6.33. To świetna pozycja startowa do walki o medal w dzisiejszych wieczornych finałach.
***
Tym razem Ola będzie biegać o medal bez swojej siostry bliźniaczki: Natalia Kałucka uplasowała się na 19. pozycji (6.85). Niewiele zabrakło, by dołączyć do najlepszej szesnastki.
W rywalizacji mężczyzn najszybszy czas uzyskał Chińczyk Jianguo Long (4.71), a Ukrainiec Hryhorii Ilchyshyn ustanowił nowy rekord Europy – 4.85. Jedyny reprezentant Polski w stawce, Oskar Szalecki, zajął 52. miejsce (5.57 / 7.48).
Poziom męskich biegów był bardzo wysoki. Czas poniżej 5 sekund nie gwarantował udziału w finale. Jak widać, tradycyjne dwa tory gwarantują szybsze biegi w kwalifikacjach. Przypomnijmy, że tydzień temu w Krakowie 16. zawodnik miał w kwalifikacjach czas 5.05.
Finały zostaną rozegrane dzisiaj, 11 lipca o godzinie 21:00.
Kwalifikacje – finalistki (TOP 16)
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Emma Hunt | USA | 6.10 |
| 2. | Aleksandra Kałucka | POL | 6.33 |
| 3. | Polina Khalkevych | UKR | 6.40 |
| 4. | Leslie Adriana Romero Pérez | ESP | 6.43 |
| 5. | Capucine Viglione | FRA | 6.46 |
| 6. | Desak Made Rita Kusuma Dewi | INA | 6.48 |
| 7. | Isis Rothfork | USA | 6.50 |
| 8. | Yafei Zhou | CHN | 6.54 |
| 9. | Giulia Randi | ITA | 6.63 |
| 10. | Yuju Mou | CHN | 6.64 |
| 11. | Adi Asih Kadek | INA | 6.65 |
| 12. | Shaoqin Zhang | CHN | 6.664 |
| 13. | Carla Martínez Vidal | ESP | 6.665 |
| 14. | Lijuan Deng | CHN | 6.69 |
| 15. | Jimin Jeong | KOR | 6.71 |
| 16. | Milana Melnichenko | AIN | 6.72 |
Kwalifikacje – finaliści (TOP 16)
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | Jianguo Long | CHN | 4.71 |
| 2. | Yicheng Zhao | CHN | 4.74 |
| 3. | Samuel Watson | USA | 4.76 |
| 4. | Ryo Omasa | JPN | 4.84 |
| 5. | Hryhorii Ilchyshyn | UKR | 4.85 (rekord Europy) |
| 6. | Veddriq Leonardo | INA | 4.860 |
| 7. | Aditya Tri Syahria | INA | 4.863 |
| 8. | Jie Yang | CHN | 4.87 |
| 9. | Antasyafi Robby Al Hilmi | INA | 4.89 |
| 10. | Aphiwit Limpanichpakdee | THA | 4.91 |
| 11. | Yongzhi Ling | CHN | 4.92 |
| 12. | Jérôme Morel | FRA | 4.945 |
| 13. | Damir Toktarov | KAZ | 4.949 |
| 14. | Rishat Khaibullin | KAZ | 4.95 |
| 15. | Leander Carmanns | GER | 4.965 |
| 16. | Michael Hom | USA | 4.966 |
CIESZ SIĘ WSPINANIEM, CIESZ SIĘ CZYTANIEM
Mamy nadzieję, że ten tekst Ci się spodobał, że Cię zainspirował, zaciekawił, dostarczył Ci informacji. Jeśli tak to zachęcamy Cię do wsparcia serwisu. Dzięki Tobie będziemy mogli działać jeszcze lepiej. Wielkie dzięki! Do zobaczenia na ściance albo w skałach.
REKLAMA