Puchar Świata w Baku – Ola Rudzińska na 4. miejscu
Właśnie zakończyły się finałowe biegi na drugiej edycji Puchar Świata w Baku (Azarbejdżan). Zwycięstwo wywalczyła Rosjanka Maria Krasawina i Ukrainiec Daniło Bołdyriew. Najlepiej z naszych zawodników startowała Ola Rudzińska, która wywalczyła czwarte miejsce.

Do dzisiejszej finałowej rozgrywki udało się zakwalifikować wszystkim naszym zawodniczkom, ale najlepiej biegała Ola Rudzińska. Wykręcała świetne czasy w swoich biegach. Niestety brązowy medal „oddała” Francuzce Anouck Jaubert, nie kończąc swojego biegu. Klaudia Buczek zajęła 7 miejsce, Edyta Ropek była 13. a Monika Prokopiuk zajęła 15 miejsce.
Walka o zwycięstwo rozegrała się podobnie jak tydzień temu w Chinach pomiędzy Rosjankami. Dzisiaj jednak Julia Kaplina, która wykręciła najlepszy czas zawodów (8.19 s) nie ukończyła finałowego biegu i złotem cieszyła się Maria Krasawina.
Nieco gorzej startowali nasi zawodnicy. Co prawda wszyscy dostali się do dzisiejszych finałów, ale żaden nie zdołał pokonać swojego przeciwnika w pierwszej rundzie biegów. Najlepsze miejsce zajął Łukasz Świrk (9.), Marcin Dzieński wywalczył 11. pozycję a Jędrzej Komosiński uplasował się tuż za nim.
Choć sport podobno nie ma wymiaru politycznego, to biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich miesięcy na Ukrainie walka o złoto miał wymiar symboliczny. W finałowym biegu spotkali się Ukrainiec Daniło Bołdyriew i Rosjanin Jewgienij Wajczekowski. Ukrainiec pobiegł fantastycznie, wykręcił świetny czas 6.09 s (rekord świata 5.88 s) i zwyciężył w zawodach.
Mysza
Wyniki panowie:
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Nr | Finał | M. finał | 1/2 | 1/4 | 1/8 | Q. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bołdyriew | Daniło | UKR | 131 | 6.09 | 6.11 | 6.26 | 6.37 | 6.47 | |
| 2 | Wajczekowski | Jewgienij | RUS | 129 | 7.30 | 6.30 | 6.54 | 6.41 | 6.70 | |
| 3 | ZHONG | Qixin | CHN | 125 | 6.39 | 6.91 | 6.66 | 6.78 | 6.45 | |
| 4 | Mawem | Bassa | FRA | 128 | 10.41 | 6.35 | 6.80 | 6.39 | 6.93 | |
| 5 | Hroza | Libor | CZE | 130 | 7.74 | 6.83 | 6.35 | |||
| 6 | Kokoryn | Stanisław | RUS | 132 | 2. false start | 6.47 | 6.47 | |||
| 7 | Szwczenko | Arsenij | RUS | 123 | fall | 6.63 | 6.63 | |||
| 8 | Gontaryk | Jarosław | UKR | 126 | fall | 6.55 | 6.67 | |||
| 9 | Świrk | Łukasz | POL | 115 | 6.66 | 6.77 | ||||
| 10 | Gontero | Leonardo | ITA | 119 | 6.69 | 6.82 | ||||
| 11 | Dzieński | Marcin | POL | 127 | 6.81 | 6.48 | ||||
| 12 | Komosiński | Jędrzej | POL | 121 | 6.97 | 7.22 | ||||
| 13 | Deulin | Władysław | RUS | 110 | 7.04 | 6.96 | ||||
| 14 | Alipourshena. | Reza | IRI | 116 | 7.48 | 7.36 | ||||
| 15 | Poliakow | Anton | RUS | 124 | 7.97 | 6.87 | ||||
| 16 | Sinitcyn | Sergiej | RUS | 122 | 2. false start | 6.94 | ||||
Wyniki panie:
| Msc. | Zawodniczka | Kraj | Nr | Finał | M. finał | 1/2 | 1/4 | 1/8 | Q. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasawina | Maria | RUS | 105 | 8.55 | 8.69 | 8.46 | 8.72 | 8.70 | |
| 2 | Kaplina | Julia | RUS | 106 | fall | 8.19 | 8.42 | 8.84 | 8.61 | |
| 3 | Jaubert | Anouck | FRA | 104 | 8.73 | 8.45 | 8.53 | 8.95 | 9.03 | |
| 4 | Rudzińska | Aleksandra | POL | 99 | fall | 10.23 | 8.40 | 8.68 | 8.77 | |
| 5 | Lewoczkina | Julia | RUS | 103 | 8.83 | 8.83 | 9.10 | |||
| 6 | Gajdamakina | Alina | RUS | 93 | 8.91 | 9.38 | 9.47 | |||
| 7 | Buczek | Klaudia | POL | 102 | 9.25 | 9.32 | 9.06 | |||
| 8 | Tsyganova | Anna | RUS | 97 | 11.61 | 9.21 | 9.48 | |||
| 9 | Polekhina | Kseniya | RUS | 101 | 8.79 | 10.12 | ||||
| 10 | Heitz | Margot | FRA | 96 | 9.37 | 9.11 | ||||
| 11 | BRUCKNER | Esther | FRA | 100 | 9.45 | 9.51 | ||||
| 12 | ESMAEILZADEH | Farnaz | IRI | 91 | 9.55 | 9.75 | ||||
| 13 | Ropek | Edyta | POL | 98 | 9.83 | 9.31 | ||||
| 14 | Elmer | Alexandra | AUT | 86 | 10.08 | 9.98 | ||||
| 15 | Prokopiuk | Monika | POL | 94 | 11.09 | 10.28 | ||||
| 16 | Marenych | Alla | UKR | 95 | 11.41 | 10.31 | ||||
CIESZ SIĘ WSPINANIEM, CIESZ SIĘ CZYTANIEM
Mamy nadzieję, że ten tekst Ci się spodobał, że Cię zainspirował, zaciekawił, dostarczył Ci informacji. Jeśli tak to zachęcamy Cię do wsparcia serwisu. Dzięki Tobie będziemy mogli działać jeszcze lepiej. Wielkie dzięki! Do zobaczenia na ściance albo w skałach.
REKLAMA
