Memoriał Ryśka Tomasika – prawdziwie wspinaczkowa impreza
W dniach 26-27 marca 2011 w Warszawie został rozegrany Memoriał Ryśka Tomasika, zawody przeprowadzono w nowatorskiej w Polsce formule.
Ściana Centrum Wspinaczkowego On Sight oblegana przez uczestników Memoriału
Przed zawodnikami postawiono siedem poprzeczek, czyli siedem dróg o narastających trudnościach – od V do 7c. Każdy z zawodników mógł zadeklarować, od jakiej drogi zaczyna się wspinać i dopiero po pokonaniu zalicytowanej drogi uzyskiwał prawo do startu na drodze trudniejszej.
Ukończenie wybranej drogi wiązało się z otrzymaniem sporej liczby punków bonusowych (większej niż samo odpadnięcie na drodze dużo trudniejszej). Większość zawodników decydowała się więc na rozpoczęcie rywalizacji od tej nałatwiejszej, dzięki czemu mieli przed sobą perspektywę spędzenia miłego wspinaczkowego dnia ze sporą liczba prowadzeń.
Rysiek Tomasik |
W listopadzie zeszłego roku odszedł od nas, po długiej i ciężkiej chorobie, nasz partner i przyjaciel Rysiek Tomasik. Żył 52 lata. Zawodowo zajmował sie architekturą, udanie łączył pracę z pasją, jaką stało się dla niego wspinanie. Projektował między innymi ściany wspinaczkowe. Wspinał sie od studiów, osiagając całkiem dobry poziom sportowy (m.in. Samsara RP w Osp , czy Powitanie Wiosny RP na Okienniku). Wielokrotnie startował i organizował zawody Pucharu Polski. Ostatnio trenował na Obozowej. Bardzo ceniliśmy sobie jego poczucie humoru i pogodne usposobienie. A teraz bardzo go nam brakuje… |
Zwycięzcą i rewelacją zawodów okazał się Michał Kułak, który ukończył wszystkie drogi! Równolegle z Memoriałem rozgrywane były zawody Pucharu Polski. Michał zrobił pucharową drogę półfinałową i poza konkurencją przystawił się skutecznie do finału. Gdyby tylko miał badania lekarskie, to w rywalizacji pucharowej uplasowałby się ok. 4-5 miejsca. Drugą pozycję wśród panów wywalczył Kuba Główka (6 dróg), a trzecią Jakub Rozbicki (6 dróg).
Michał Kułak na drodze finałowej
W zawodach wystartowało również 10 pań, które w sumie prezentowały dość wysoki poziom. Wyniki dwóch najlepszych pań dawały im miejsce w finale Pucharu Polski (gdyby nie brak badań lekarskich). Zwyciężyła Anna Thiele-Wieczorek przed Olą Stańczak.
Fota z memoriałowej dekoracji. Magda Tomasik, żona Ryśka, wręcza nagrody najlepszym dziewczynom
Organizatorem zawodów byli: OnSight Centrum Wspinaczkowe oraz PZA.
Sponsorzy:
- OSiR Warszawa Wola i zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- Lhotse
- Mammut
- Kinga Pienińska
- Yeti
- oraz Gatorade
Mysza
Wyniki kobiety:
Msc. | Nazwisko | Imię | Wynik |
1 | Thiele Wieczorek | Anna | 5 TOP 29 |
2 | Stańczak | Ola | 5 TOP 27 |
3 | Arcichowska | Aleksandra | 5 TOP 23 |
3 | Heldt | Ewa | 5 TOP 23 |
3 | Oleksiuk | Joanna | 5 TOP 23 |
6 | Bąk | Anna | 3 TOP22 |
6 | Krośkiewicz | Joanna | 3 TOP22 |
8 | Augustyniak | Paula | 3 TOP18+ |
9 | Czyżewska | Basia | 3 TOP18 |
10 | Polak | Ewa | 3 TOP17 |
Wyniki mężczyźni:
Msc. | Nazwisko | Imię | Wynik |
1 | Kułak | Michał | 7 TOP |
2 | Główka | Kuba | 6 TOP 31 |
3 | Rozbicki | Jakub | 6 TOP 29 |
4 | Karpiłowski | Bartek | 5 TOP 31 |
5 | Milczarek | Leszek | 5 TOP 30 |
6 | Heldt | Łukasz | 5 TOP 27 |
7 | Goździewicz | Krzysztof | 5 TOP 26 |
8 | Jabłoński | Paweł | 5 TOP 24 |
8 | Okrasiński | Adam | 5 TOP 24 |
10 | Krośkiewicz | Zbigniew | 5 TOP 23 |
11 | Suwiński | Slawek | 4 TOP 16 |
12 | Roman | Wojtek | 4 TOP 2 |
13 | Stelmachowski | Andrzej | 3 TOP23 |
13 | Gajowiak | Igor | 3 TOP23 |
15 | Jonsson-Niedziółka | Martin | 3 TOP22+ |
16 | Obraztsov | Ievgen | 3 TOP22 |
16 | Pawłowski | Bartek | 3 TOP22 |
18 | Kuzdrowski | Ryszard | 3 TOP21+ |
19 | Nietupski | Mirosław | 3 TOP19+ |
19 | Rumianowski | Tomek | 3 TOP19+ |
21 | Burek | Ryszard | 3 TOP18+ |
22 | Skierski | Zbigniew | 3 TOP18+ |
23 | Przybyłek | Marcin | 3 TOP18 |
24 | Nejman | Robert | 3 TOP17+ |
24 | Sławiński | Sławosz | 3 TOP17+ |
26 | Bernat | Adam | 3 TOP17 |
26 | Bąk | Krzysztof | 3 TOP17 |
28 | Gryczka | Jarek | 3 TOP5 |
29 | Kamiński | Wojciech | 1 TOP19 |
29 | Olszyna | Arkadiusz | 1 TOP19 |
31 | Banasik | Piotr | 1 TOP18 |
32 | Gajewski | Łukasz | 1 TOP |
Wyniki juniorzy:
Msc. | Nazwisko | Imię | Wynik |
1 | Wojewódzki | Michał | 5 TOP 30 |
2 | Gorczyński | wojciech | 5 TOP 24 |
3 | Wolanin | Mikołaj | 4 TOP 16 |
4 | Laskowski | Jerzy | 4 TOP 11 |
5 | Białas | Piotrek | 4 TOP 3 |
6 | Kamykowski | Karol | 0 TOP 30 |
Klasyfikacja generalna:
Msc. | Nazwisko | Imię | Wynik |
1 | Kułak | Michał | 7 TOP |
2 | Główka | Kuba | 6 TOP 31 |
3 | Rozbicki | Jakub | 6 TOP 29 |
4 | Karpiłowski | Bartek | 5 TOP 31 |
5 | Milczarek | Leszek | 5 TOP 30 |
5 | Wojewódzki | Michał | 5 TOP 30 |
7 | Thiele Wieczorek | Anna | 5 TOP 29 |
8 | Stańczak | Ola | 5 TOP 27 |
8 | Heldt | Łukasz | 5 TOP 27 |
10 | Goździewicz | Krzysztof | 5 TOP 26 |
11 | Jabłoński | Paweł | 5 TOP 24 |
11 | Gorczyński | wojciech | 5 TOP 24 |
11 | Okrasiński | Adam | 5 TOP 24 |
14 | Heldt | Ewa | 5 TOP 23 |
14 | Arcichowska | Aleksandra | 5 TOP 23 |
14 | Oleksiuk | Joanna | 5 TOP 23 |
14 | Krośkiewicz | Zbigniew | 5 TOP 23 |
18 | Suwiński | Slawek | 4 TOP 16 |
18 | Wolanin | Mikołaj | 4 TOP 16 |
20 | Laskowski | Jerzy | 4 TOP 11 |
21 | Białas | Piotrek | 4 TOP 3 |
22 | Roman | Wojtek | 4 TOP 2 |
23 | Stelmachowski | Andrzej | 3 TOP23 |
23 | Gajowiak | Igor | 3 TOP23 |
25 | Jonsson-Niedziółka | Martin | 3 TOP22+ |
26 | Krośkiewicz | Joanna | 3 TOP22 |
26 | Bąk | Anna | 3 TOP22 |
26 | Obraztsov | Ievgen | 3 TOP22 |
26 | Pawłowski | Bartek | 3 TOP22 |
30 | Kuzdrowski | Ryszard | 3 TOP21+ |
31 | Nietupski | Mirosław | 3 TOP19+ |
31 | Rumianowski | Tomek | 3 TOP19+ |
33 | Augustyniak | Paula | 3 TOP18+ |
33 | Burek | Ryszard | 3 TOP18+ |
33 | Skierski | Zbigniew | 3 TOP18+ |
36 | Czyżewska | Basia | 3 TOP18 |
36 | Przybyłek | Marcin | 3 TOP18 |
38 | Nejman | Robert | 3 TOP17+ |
38 | Sławiński | Sławosz | 3 TOP17+ |
40 | Polak | Ewa | 3 TOP17 |
40 | Bernat | Adam | 3 TOP17 |
40 | Bąk | Krzysztof | 3 TOP17 |
43 | Gryczka | Jarek | 3 TOP5 |
44 | Kamiński | Wojciech | 1 TOP19 |
44 | Olszyna | Arkadiusz | 1 TOP19 |
46 | Banasik | Piotr | 1 TOP18 |
47 | Gajewski | Łukasz | 1 TOP |
48 | Kamykowski | Karol | 0 TOP 30 |
Nowa formuła [6]
Czy dobrze kumam, że zgodnie z tą formułą można zacząć…
mloskot