25 czerwca 2000 08:01

Ranking PZA seniorów po zawodach w Szczecinie 24-25.VI.2000

Ranking jest obliczany i przygotowywany przez Komisje Wspinaczki Sportowej PZA.

Na trudność: kobiety, mężczyźni
Na czas: kobiety mężczyźni

 

Kobiety na trudność

Msc. Nazwisko Imię Klub Gliwice
25-26.03.2000
Podlesice
1-2.05.2000
Gdańsk
20-21.05.2000
Katowice
17-18.06.2000
Szczecin
24-25.06.2000
Suma
punktów
1 Gronkiewicz – Marcisz Iwona KS Korona 100 80 100 48 100 380
2 Piszczek Renata Reni Sport 80 100 80 60 80 340
3 Wróbel Urszula KS Korona 65 51 65 40 65 246
4 Ropek Edyta MKS Tarnovia-Witospol 51 55 51 34 55 212
5 Jarek Anna KS Korona 43 65 65 30 0 203
6 Feliksiak Monika AKG Łódź 47 0 43 24 51 165
7 Bartosz Marta MKS Tarnivia-Witospol 40 47 0 0 47 134
8 Wójcik Agnieszka MKS Tarnovia-Witospol 37 43 0 0 0 80
9 Ogarek Ewelina MKS Tarnovia-Witospol 34 40 0 0 0 74
10 Mizera Barbara MKS Tarnovia-Witospol 31 37 0 0 0 68
11 Czerwińska Eliza Reni Sport 55 0 0 0 0 55
12 Gruszewska Emila KW Trójmiasto 0 0 47 0 0 47
13 Taistra Aleksandra KW Katowice 0 0 0 28 0 28
14 Tomkowicz Aleksandra niezrzeszona 0 0 0 26 0 26

 

Mężczyźni na trudność

Msc. Nazwisko Imię Klub Gliwice
25-26.03.2000
Podlesice
1-2.05.2000
Gdańsk
20-21.05.2000
Katowice
17-18.06.2000
Szczecin
24-25.06.2000
Suma
punktów
1 Oleksy Tomasz MKS Tarnovia-Witospol 100 100 65 0 80 345
2 Wróbel Marcin KS Korona 80 65 80 60 65 290
3 Grochal Grzegorz KS Korona 65 51 51 48 100 267
4 Wojtas Paweł KS Korona 51 0 100 34 43 228
5 Porębski Rafał KW Katowice 0 47 55 30 55 187
6 Florek Grzegorz KW Jastrzębie 55 80 47 0 0 182
7 Tylek Stanisław KS Korona 43 34 40 40 0 157
8 Müller Łukasz KW Katowice 0 43 31 28 40 142
9 Babicz Filip KW Zakopane 0 55 31 0 51 137
10 Tomaszewski Marcin KW Szczecin 28 40 0 0 47 115
11 Górzyński Michał KW Warszawa 37 24 37 0 0 98
12 Rekita Radosław KW Szczecin 9 22 34 0 24 89
13 Dziukiewicz Szymon KS Korona 40 20 0 24 0 84
14 Deditius Artur KW Katowice 28 0 0 24 26 78
15 Drobot Piotr KS Korona 31 0 43 0 0 74
16 Bibro Marcin MKS Tarnovia-Witospol 16 26 0 0 31 73
17 Liana Paweł KW Zakopane 34 37 0 0 0 71
18 Skorek Grzegorz KW Gliwice 28 12 0 20 0 60
19 Kopta Adam KS Korona 0 0 18 0 34 52
20 Liana Adam KW Zakopane 47 0 0 0 0 47
21 Wyrwa Paweł niezrzeszony 20 0 0 20 0 40
22 Barczyński Piotr UKWS Częstochowa 6 31 0 0 0 37
22 Kazior Marek KW Katowice 0 0 0 0 37 37
24 Berniak Tomasz KS Korona 7 28 0 0 0 35
25 Chrząszcz Sebastian KW Katowice 0 0 0 9 22 31
26 Steindel Marcin KW Zakopane 28 0 0 0 0 28
26 Smagała Łukasz Reni Sport 0 16 0 12 0 28
26 Sikorski Paweł KW Szczecin 0 0 0 0 28 28
29 Woźniak Marcin KW Trójmiasto 0 0 26 0 0 26
29 Nowak Przemysław Reni Sport 0 0 0 26 0 26
31 Golański Piotr KW Katowice 4 8 12 0 0 24
31 Radecki Zbigniew KW Trójmiasto 0 0 24 0 0 24
31 Bełzowski Rafał KW Szczecin 4 0 0 0 20 24
34 Plichta Dariusz KW Trójmiasto 0 0 22 0 0 22
35 Sas-Nowosielski Krzysztof KW Katowice 20 0 0 0 0 20
35 Dybek Dominik KW Trójmiasto 0 0 20 0 0 20
37 Kajdan Andrzej KW Katowice 7 0 0 12 0 19
38 Dudek Łukasz UKWS Częstochowa 0 18 0 0 0 18
38 Badower Maciej KW Szczecin 0 0 0 0 18 18
40 Ligas Mateusz MKS Tarnovia-Witospol 16 0 0 0 0 16
40 Barczyński Wojciech KW Częstochowa 0 16 0 0 0 16
40 Jaroszuk Kamil niezrzeszony 0 0 16 0 0 16
40 Polański Artur KW Trójmiasto 0 0 0 16 0 16
44 Osypiuk Seweryn niezrzeszony 0 0 0 14 0 14
44 Małgorzewicz Karol KW Trójmiasto 0 0 14 0 0 14
46 Doniec Piotr KW Gliwice 1 12 0 0 0 13
47 Schab Szymon KS Korona 12 0 0 0 0 12
47 Gacki Marek niezrzeszony 0 12 0 0 0 12
49 Mikosik Mateusz Wałbrzyski KGiJ 10 0 0 0 0 10
49 Jarnot Marcin HKTJ Brzeszcze 0 0 10 0 0 10
51 Karpiel Jan KW Zakopane 8 0 0 0 0 8
51 Rybus Ireneusz KS Korona 0 0 0 8 0 8
53 Czernikowski Marcin UKWS Częstochowa 0 7 0 0 0 7
54 Czech Jacek KW Gliwice 0 6 0 0 0 6
55 Modrzejewski Cezary KW Toruń 4 0 0 0 0 4

 

Kobiety na czas

Msc. Nazwisko Imię Klub Gliwice
25-26.03.2000
Podlesice
1-2.05.2000
Gdańsk
20-21.05.2000
Szczecin
24-25.06.2000
Suma
punktów
1 Piszczek Renata Reni Sport 100 100 100 100 300
2 Ropek Edyta MKS Tarnovia-Witospol 80 80 65 80 240
3 Bartosz Marta MKS Tarnovia-Witospol 65 65 0 65 195
4 Wróbel Urszula KS Korona 55 0 80 55 190
5 Feliksiak Monika AKG Łódź 51 55 55 51 161
6 Wójcik Agnieszka Reni Sport 47 47 0 0 94
6 Ogarek Ewelina MKS Tarnovia-Witospol 43 51 0 0 94
8 Mizera Barbara MKS Tarnovia-Witospol 37 43 0 0 80
9 Gronkiewicz – Marcisz Iwona KS Korona 0 0 0 47 47
10 Czerwińska Eliza Reni Sport 40 0 0 0 40

 

Mężczyźni na czas

Msc. Nazwisko Imię Klub Gliwice
25-26.03.2000
Podlesice
1-2.05.2000
Gdańsk
20-21.05.2000
Szczecin
24-25.06.2000
Suma
punktów
1 Oleksy Tomasz MKS Tarnovia-Witospol 100 100 100 100 300
2 Muller Łukasz KW Katowice 0 80 80 80 240
3 Bibro Marcin MKS Tarnovia-Witospol 65 51 0 65 181
4 Ligas Mateusz MKS Tarnovia-Witospol 80 65 0 0 145
5 Górzyński Michał KW Warszawa 43 40 43 0 126
6 Porębski Rafał KW Katowice 0 0 65 55 120
7 Tomaszewski Marcin KW Szczecin 40 0 0 51 91
8 Czernikowski Marcin UKWS Częstochowa 51 34 0 0 85
9 Golański Piotr KW Katowice 0 31 51 0 82
10 Karpiel Jan KW Zakopane 55 0 0 0 55
10 Wróbel Marcin KS Korona 0 55 0 0 55
10 Drobot Piotr KS Korona 0 0 55 0 55
13 Skorek Grzegorz KW Gliwice 47 0 0 0 47
13 Czech Jacek KW Gliwice 0 47 0 0 47
13 Florek Grzegorz KW Jastrzębie 0 0 47 0 47
13 Sikorski Paweł KW Szczecin 0 0 0 47 47
18 Smagała Łukasz Reni Sport 0 43 0 0 43
18 Bełzowski Rafał KW Szczecin 0 0 0 43 43
20 Woszczyna Marcin MKS Tarnovia-Witospol 0 37 0 0 37
20 Barczyński Wojciech KW Częstochowa 37 0 0 0 37

Piotr Drobot




  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum