Ranking PZA seniorów po zawodach w Gdańsku 20-21.V.2000
Ranking jest obliczany i przygotowywany przez Komisje Wspinaczki Sportowej PZA.
Na trudność: kobiety, mężczyźni
Na czas: kobiety mężczyźni
Msc. | Nazwisko | Imię | Klub | Korona 18-19.12.1999 |
Gliwice 25-26.03.2000 |
Podlesice 1-2.05.2000 |
Gdańsk 20-21.05.2000 |
Suma punktów |
1 | Piszczek | Renata | Reni Sport | 100 | 80 | 100 | 80 | 280 |
1 | Gronkiewicz – Marcisz | Iwona | KS Korona | 0 | 100 | 80 | 100 | 280 |
3 | Wróbel | Urszula | KS Korona | 80 | 65 | 51 | 65 | 210 |
4 | Jarek | Anna | KS Korona | 65 | 43 | 65 | 65 | 195 |
5 | Ropek | Edyta | MKS Tarnovia-Witospol | 37 | 51 | 55 | 51 | 157 |
6 | Bartosz | Marta | MKS Tarnivia-Witospol | 37 | 40 | 47 | 0 | 124 |
7 | Feliksiak | Monika | AKG Łódź | 31 | 47 | 0 | 43 | 121 |
8 | Czerwińska | Eliza | Reni Sport | 55 | 55 | 0 | 0 | 110 |
9 | Wójcik | Agnieszka | MKS Tarnovia-Witospol | 0 | 37 | 43 | 0 | 80 |
10 | Ogarek | Ewelina | MKS Tarnovia-Witospol | 0 | 34 | 40 | 0 | 74 |
11 | Mizera | Barbara | MKS Tarnovia-Witospol | 0 | 31 | 37 | 0 | 68 |
12 | Kusztelak | Małgorzata | KW Warszawa | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
13 | Flakowicz | Agnieszka | Wrocławski KSG | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
13 | Gruszewska | Emila | KW Trójmiasto | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
15 | Jakubowicz | Bogna | Wrocławski KSG | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
16 | Kubarska | Eliza | AKG Łódź | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | Misiak | Małgorzata | Wrocławski KSG | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Msc. | Nazwisko | Imię | Klub | Korona 18-19.12.1999 |
Gliwice 25-26.03.2000 |
Podlesice 1-2.05.2000 |
Gdańsk 20-21.05.2000 |
Suma punktów |
1 | Oleksy | Tomasz | MKS Tarnovia-Witospol | 80 | 100 | 100 | 65 | 280 |
2 | Wróbel | Marcin | KS Korona | 40 | 80 | 65 | 80 | 225 |
3 | Grochal | Grzegorz | KS Korona | 100 | 65 | 51 | 51 | 216 |
4 | Wojtas | Paweł | KS Korona | 51 | 51 | 0 | 100 | 202 |
5 | Florek | Grzegorz | KW Jastrzębie | 0 | 55 | 80 | 47 | 182 |
6 | Porębski | Rafał | KW Katowice | 47 | 0 | 47 | 55 | 149 |
7 | Müller | Łukasz | KW Katowice | 65 | 0 | 43 | 31 | 139 |
8 | Tylek | Stanisław | KS Korona | 18 | 43 | 34 | 40 | 117 |
9 | Drobot | Piotr | KS Korona | 26 | 31 | 0 | 43 | 100 |
10 | Górzyński | Michał | KW Warszawa | 0 | 37 | 24 | 37 | 98 |
11 | Dziukiewicz | Szymon | KS Korona | 34 | 40 | 20 | 0 | 94 |
12 | Liana | Adam | KW Zakopane | 43 | 47 | 0 | 0 | 90 |
13 | Babicz | Filip | KW Zakopane | 0 | 0 | 55 | 31 | 86 |
14 | Liana | Paweł | KW Zakopane | 14 | 34 | 37 | 0 | 85 |
15 | Tomaszewski | Marcin | KW Szczecin | 0 | 28 | 40 | 0 | 68 |
16 | Rekita | Radosław | KW Szczecin | 0 | 9 | 22 | 34 | 65 |
17 | Bibro | Marcin | MKS Tarnovia-Witospol | 20 | 16 | 26 | 0 | 62 |
18 | Berniak | Tomasz | KS Korona | 22 | 7 | 28 | 0 | 57 |
19 | Pleśniak | Grzegorz | KS Korona | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
20 | Skorek | Grzegorz | KW Gliwice | 0 | 28 | 12 | 0 | 40 |
21 | Ręgwelski | Tomasz | KS Korona | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
21 | Barczyński | Piotr | UKWS Częstochowa | 0 | 6 | 31 | 0 | 37 |
23 | Jurkowski | Jacek | KW Nowy Sącz | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
23 | Mikosik | Mateusz | Wałbrzyski KGiJ | 24 | 10 | 0 | 0 | 34 |
25 | Wyrwa | Paweł | niezrzeszony | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
26 | Skoczylas | Dawid | KW Bielsko Biała | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
26 | Deditius | Artur | KW Katowice | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
26 | Steindel | Marcin | KW Zakopane | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
29 | Woźniak | Marcin | KW Trójmiasto | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
30 | Ligas | Mateusz | MKS Tarnovia-Witospol | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 |
30 | Golański | Piotr | KW Katowice | 0 | 4 | 8 | 12 | 24 |
30 | Radecki | Zbigniew | KW Trójmiasto | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
33 | Plichta | Dariusz | KW Trójmiasto | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
34 | Schab | Szymon | KS Korona | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 |
34 | Sas-Nowosielski | Krzysztof | KW Katowice | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
34 | Dybek | Dominik | KW Trójmiasto | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
37 | Woszczyna | Wojciech | MKS Tarnovia-Witospol | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
37 | Dudek | Łukasz | UKWS Częstochowa | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
37 | Kopta | Adam | KS Korona | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
40 | Smagała | Łukasz | Reni Sport | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40 | Barczyński | Wojciech | KW Częstochowa | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40 | Jaroszuk | Kamil | niezrzeszony | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
43 | Rozbicki | Jakub | KW Trójmiasto | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
43 | Małgorzewicz | Karol | KW Trójmiasto | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
45 | Doniec | Piotr | KW Gliwice | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 |
46 | Gacki | Marek | niezrzeszony | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
46 | Czech | Jacek | KW Gliwice | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
48 | Jarnot | Marcin | HKTJ Brzeszcze | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
49 | Pisz | Piotr | KW Bielsko Biała | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
50 | Karpiel | Jan | KW Zakopane | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
51 | Kajdan | Andrzej | KW Katowice | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
51 | Czernikowski | Marcin | UKWS Częstochowa | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
53 | Rzemieniec | Marek | KS Korona | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | Gryczak | Grzegorz | KW Warszawa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | Modrzejewski | Cezary | KW Toruń | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
55 | Bełzowski | Rafał | KW Szczecin | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
57 | Szyller | Wojciech | KW Bielsko Biała | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57 | Schab | Przemysław | MKS Tarnovia-Witospol | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | Michałek | Marcin | KW Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Osypiuk | Seweryn | niezrzeszony | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Gajewski | Mariusz | niezrzeszony | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Msc. | Nazwisko | Imię | Klub | Korona 18-19.12.1999 |
Gliwice 25-26.03.2000 |
Podlesice 1-2.05.2000 |
Gdańsk 20-21.05.2000 |
Suma punktów |
1 | Piszczek | Renata | Reni Sport | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Ropek | Edyta | MKS Tarnovia-Witospol | 51 | 80 | 80 | 65 | 225 |
3 | Wróbel | Urszula | KS Korona | 80 | 55 | 0 | 80 | 215 |
4 | Bartosz | Marta | MKS Tarnovia-Witospol | 65 | 65 | 65 | 0 | 195 |
5 | Feliksiak | Monika | AKG Łódź | 47 | 51 | 55 | 55 | 161 |
6 | Wójcik | Agnieszka | Reni Sport | 0 | 47 | 47 | 0 | 94 |
6 | Ogarek | Ewelina | MKS Tarnovia-Witospol | 0 | 43 | 51 | 0 | 94 |
8 | Czerwińska | Eliza | Reni Sport | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 |
9 | Mizera | Barbara | MKS Tarnovia-Witospol | 0 | 37 | 43 | 0 | 80 |
10 | Kubarska | Eliza | AKG Łódź | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Msc. | Nazwisko | Imię | Klub | Korona 18-19.12.1999 |
Gliwice 25-26.03.2000 |
Podlesice 1-2.05.2000 |
Gdańsk 20-21.05.2000 |
Suma punktów |
1 | Oleksy | Tomasz | MKS Tarnovia-Witospol | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Muller | Łukasz | KW Katowice | 80 | 0 | 80 | 80 | 240 |
3 | Ligas | Mateusz | MKS Tarnovia-Witospol | 51 | 80 | 65 | 0 | 196 |
4 | Bibro | Marcin | MKS Tarnovia-Witospol | 55 | 65 | 51 | 0 | 171 |
5 | Górzyński | Michał | KW Warszawa | 0 | 43 | 40 | 43 | 126 |
6 | Porębski | Rafał | KW Katowice | 47 | 0 | 0 | 65 | 112 |
7 | Czernikowski | Marcin | UKWS Częstochowa | 0 | 51 | 34 | 0 | 85 |
8 | Golański | Piotr | KW Katowice | 0 | 0 | 31 | 51 | 82 |
9 | Skoczylas | Dawid | KW Bielsko B. | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
10 | Karpiel | Jan | KW Zakopane | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
10 | Wróbel | Marcin | KS Korona | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
10 | Drobot | Piotr | KS Korona | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
13 | Skorek | Grzegorz | KW Gliwice | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
13 | Czech | Jacek | KW Gliwice | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
13 | Florek | Grzegorz | KW Jastrzębie | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
16 | Smagała | Łukasz | Reni Sport | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
16 | Bicz | Szymon | Reni Sport | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
18 | Tomaszewski | Marcin | KW Szczecin | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
18 | Schab | Przemysław | MKS Tarnovia | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
20 | Woszczyna | Marcin | MKS Tarnovia-Witospol | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
20 | Barczyński | Wojciech | KW Częstochowa | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
Piotr Drobot