Ranking Pucharu Polski seniorów 2000 po zawodach w Podlesicach 1-2.V.2000

Ranking jest obliczany i przygotowywany przez Komisje Wspinaczki Sportowej PZA.

Na trudność: kobiety, mężczyźni
Na czas: kobiety mężczyźni

 

Kobiety na trudność

Msc. Nazwisko Imię Klub Gliwice
25-26.03
Podlesice
01-02.05
Gdańsk
20-21.05
Szczecin
24-25.06
Lubin
02-03.09
Korona
16-17.12
Suma
punktów
1 Gronkiewicz – Marcisz Iwona niezrzeszona 100 80 180
1 Piszczek Renata Reni Sport 80 100 180
3 Wróbel Urszula KS Korona 65 51 116
4 Jarek Anna KS Korona 43 65 108
5 Ropek Edyta MKS Tarnovia-Witospol 51 55 106
6 Bartosz Marta MKS Tarnivia-Witospol 40 47 87
7 Wójcik Agnieszka MKS Tarnovia-Witospol 37 43 80
8 Ogarek Ewelina MKS Tarnovia-Witospol 34 40 74
9 Mizera Barbara MKS Tarnovia-Witospol 31 37 68
10 Czerwińska Eliza Reni Sport 55 0 55
11 Feliksiak Monika AKG Łódź 47 0 47

 

Mężczyźni na trudność

Msc. Nazwisko Imię Klub Gliwice
25-26.03
Podlesice
01-02.05
Gdańsk
20-21.05
Szczecin
24-25.06
Lubin
02-03.09
Korona
16-17.12
Suma
punktów
1 Oleksy Tomasz MKS Tarnovia-Witospol 100 100 200
2 Wróbel Marcin KS Korona 80 65 145
3 Florek Grzegorz KW Jastrzębie 55 80 135
4 Grochal Grzegorz KS Korona 65 51 116
5 Wojtas Paweł KS Korona 51 37 88
6 Tylek Stanisław KS Korona 43 34 77
7 Tomaszewski Marcin KW Szczecin 28 40 68
8 Górzyński Michał KW Warszawa 37 24 61
9 Dziukiewicz Szymon KS Korona 40 20 60
10 Babicz Filip KW Zakopane 0 55 55
11 Liana Adam KW Zakopane 47 0 47
11 Porębski Rafał KW Katowice 0 47 47
13 Müller Łukasz KW Katowice 0 43 43
14 Bibro Marcin MKS Tarnovia-Witospol 16 26 42
15 Skorek Grzegorz KW Gliwice 28 12 40
16 Barczyński Piotr UKWS Częstochowa 6 31 37
17 Berniak Tomasz KS Korona 7 28 35
18 Liana Paweł KW Zakopane 34 0 34
19 Drobot Piotr KS Korona 31 0 31
19 Rekita Radosław KW Szczecin 9 22 31
21 Deditius Artur KW Katowice 28 0 28
21 Steindel Marcin KW Zakopane 28 0 28
23 Wyrwa Paweł niezrzeszony 20 0 20
23 Sas-Nowosielski Krzysztof KW Katowice 20 0 20
25 Dudek Łukasz UKWS Częstochowa 0 18 18
26 Ligas Mateusz MKS Tarnovia-Witospol 16 0 16
26 Barczyński Wojciech KW Częstochowa 0 16 16
26 Smagała Łukasz Reni Sport 0 16 16
29 Doniec Piotr KW Gliwice 1 12 13
30 Schab Szymon KS Korona 12 0 12
30 Golański Piotr KW Katowice 4 8 12
30 Gacki Marek niezrzeszony 0 12 12
33 Mikosik Mateusz Wałbrzyski KGiJ 10 0 10
34 Karpiel Jan KW Zakopane 8 0 8
35 Kajdan Andrzej KW Katowice 7 0 7
35 Czernikowski Marcin UKWS Częstochowa 0 7 7
37 Czech Jacek KW Gliwice 0 6 6
38 Modrzejewski Cezary KW Toruń 4 0 4
38 Bełzowski Rafał KW Szczecin 4 0 4

 

Kobiety na czas

Msc. Nazwisko Imię Klub Gliwice
25-26.03
Podlesice
01-02.05
Gdańsk
20-21.05
Szczecin
24-25.06
Lubin
02-03.09
Korona
16-17.12
Suma
punktów
1 Piszczek Renata Reni Sport 100 100 200
2 Ropek Edyta MKS Tarnovia-Witospol 80 80 160
3 Bartosz Marta MKS Tarnovia-Witospol 65 65 130
4 Feliksiak Monika AKG Łódź 51 55 106
5 Wójcik Agnieszka Reni Sport 47 47 94
6 Ogarek Ewelina MKS Tarnovia-Witospol 43 51 94
7 Mizera Barbara MKS Tarnovia-Witospol 37 43 80
8 Wróbel Urszula KS Korona 55 0 55
9 Czerwińska Eliza Reni Sport 40 0 40

 

Mężczyźni na czas

Msc. Nazwisko Imię Klub Gliwice
25-26.03
Podlesice
01-02.05
Gdańsk
20-21.05
Szczecin
24-25.06
Lubin
02-03.09
Korona
16-17.12
Suma
punktów
1 Oleksy Tomasz MKS Tarnovia-Witospol 100 100 200
2 Ligas Mateusz MKS Tarnovia-Witospol 80 65 145
3 Bibro Marcin MKS Tarnovia-Witospol 65 51 116
4 Czernikowski Marcin UKWS Częstochowa 51 34 85
5 Górzyński Michał KW Warszawa 43 40 83
6 Müller Łukasz KW Katowice 0 80 80
7 Karpiel Jan KW Zakopane 55 0 55
7 Wróbel Marcin KS Korona 0 55 55
9 Skorek Grzegorz KW Gliwice 47 0 47
9 Czech Jacek KW Gliwice 0 47 47
11 Smagała Łukasz Reni Sport 0 43 43
12 Tomaszewski Marcin KW Szczecin 40 0 40
13 Barczyński Wojciech KW Częstochowa 37 0 37
13 Woszczyna Marcin PM Tarnów 0 37 37
15 Golański Piotr KW Katowice 0 31 31

Piotr Drobot




  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum