Puchar Świata w Besancon
Ekipa uderzeniowa polskiej wspinaczki sportowej goszcząca w słonecznej Francji 14-15 czerwca na zawodach Pucharu Świata w Besancon zajęła całkiem spoko miejsca.
Największym osiągnięciem jest zwycięstwo na czas Tomka Oleksego (MKS Tarnowia, Five Ten, Roleski). Tomek także nieźle radził sobie w konkurencji na trudność zajmując 11. miejsce i ocierając się tym samym o finał. Jest to najlepsze miejsce od czasów Snowbird i startu Andrzeja Marcisza, a było to z 9 lat temu (patrz Brytan 4/1990).
Iwona Gronkiewicz (KS Korona, Mount&Wave) była 7. na trudność. Renatka Piszczek (Reni-Sport Kraków) zdobyła 6. miejsce na czas i 15. na trudność. Łukasz Müller zajął 6. miejsce na czas i 23. na trudność. Patrz na wyniki:
Kobiety
| 1. | BROWN Katie USA | 65.00 |
| 2. | SARKANY Muriel BEL | 52.00 |
| 3. | CHOUMILOVA Elena RUS | 42.25 |
| 4. | GO Mi-Sun KOR | 35.75 |
| 5. | BERECIARTU URRUZOLA Josune ESP | 33.15 |
| 6. | BIHR Isabelle FRA | 30.55 |
| 7. | GRONKIEWICZ-MARCISZ Iwona POL !!!!!!!Brawo!!!!!! |
27.95 |
| 8. | SANSOZ Liv FRA | 26.00 |
| 9. | CUFAR Martina SLO | 24.05 |
| 10. | BUSHEVA Yeleny UKR | 22.10 |
| IOVANE Luisa ITA | 22.10 | |
| SCHULTZ Annatina SUI | 22.10 | |
| 15. | PISZCZEK Renata POL | 14.30 |
Mężczyźni
| 1. | OVTCHINNIKOV Evgueni RUS | 91.00 |
| 2. | PETIT François FRA | 72.80 |
| 3. | CAUDE David FRA | 59.15 |
| 4. | LEGRAND François FRA | 50.05 |
| 5. | ANDRADA Daniel ESP | 46.41 |
| 6. | WANDELER Simon SUI | 42.77 |
| 7. | KOYAMADA Dai JPN | 39.13 |
| 8. | JANDENAND Damien FRA | 36.40 |
| 9. | BINDHAMMER Andreas GER | 33.67 |
| 10. | HIRAYAMA Yuji JPN | 30.94 |
| 11. | OLEKSY Tomasz POL !!!!!!!Brawo!!!!!! |
28.21 |
| 23. | MüLLER Lukasz POL | 7.28 |
| 58. | WROBEL Marcin POL | 0.00 |
Puchar Świata na trudność po zawodach w Besancon
Kobiety:
| 1. | SARKANY Muriel BEL | 436.70 |
| 2. | SANSOZ Liv FRA | 421.60 |
| 3. | CHOUMILOVA Elena RUS | 218.87 |
| 4. | CUFAR Martina SLO | 196.68 |
| 5. | BODET Stéphanie FRA | 181.33 |
| 6. | BERECIARTU URRUZOLA Josune ESP | 164.19 |
| 7. | IOVANE Luisa ITA | 154.44 |
| 8. | GRONKIEWICZ-MARCISZ Iwona POL | 151.52 |
| 9. | UHDEN Marietta GER | 149.30 |
| 10. | OVTCHINNIKOVA Elena USA | 145.06 |
| 20. | PISZCZEK Renata POL | 66.17 |
Mężczyźni:
| 1. | LEGRAND François FRA | 312.58 |
| 2. | HIRAYAMA Yuji JPN | 303.29 |
| 3. | BRENNA Cristian ITA | 267.86 |
| 4. | PETIT François FRA | 242.60 |
| 5. | KRIVOCHEICEV Evgeni UKR | 221.96 |
| 6. | BINDHAMMER Andreas GER | 207.76 |
| 7. | CAUDE David FRA | 201.11 |
| 8. | WANDELER Simon SUI | 189.60 |
| 9. | BINDHAMMER Christian GER | 187.22 |
| 10. | DEWILDE Paul FRA | 147.28 |
| 35. | OLEKSY Tomasz POL | 29.69 |
| 52. | MüLLER Lukasz POL | 7.28 |
Kaotik
CIESZ SIĘ WSPINANIEM, CIESZ SIĘ CZYTANIEM
Mamy nadzieję, że ten tekst Ci się spodobał, że Cię zainspirował, zaciekawił, dostarczył Ci informacji. Jeśli tak to zachęcamy Cię do wsparcia serwisu. Dzięki Tobie będziemy mogli działać jeszcze lepiej. Wielkie dzięki! Do zobaczenia na ściance albo w skałach.
REKLAMA