Dolina Dłubni
Ostatnia modyfikacja: 05.04.2013
Rejony
| Nazwa rejonu | Liczba dróg |
|---|---|
| Wąwóz Ostryszni | 123 |
| Sokół | 0 |
| Mały Chiński Mur | 19 |
| Durszlak | 15 |
Przejścia
dodaj przejścieSzukaj w topo
Liczba dróg: 157
Rejony: 4
dodaj drogę
Rejony: 4
dodaj drogę
Wyszukiwarka dróg
Dolina Dłubni - Liczba dróg w bazie wg. skali Kurtyki
| ? | 26 |
| I | 0 |
| II | 1 |
| III | 15 |
| III+ | 7 |
| IV | 15 |
| IV+ | 8 |
| IV- | 7 |
| V | 6 |
| V+ | 5 |
| V- | 7 |
| VI | 13 |
| VI+ | 7 |
| VI+/1 | 0 |
| VI- | 1 |
| VI.1 | 16 |
| VI.1+ | 9 |
| VI.1+/2 | 0 |
| VI.2 | 7 |
| VI.2+ | 3 |
| VI.2+/3 | 0 |
| VI.2/2+ | 0 |
| VI.3 | 3 |
| VI.3+ | 0 |
| VI.3+/4 | 0 |
| VI.3/3+ | 0 |
| VI.4 | 1 |
| VI.4+ | 0 |
| VI.4+/5 | 0 |
| VI.4/4+ | 0 |
| VI.5 | 0 |
| VI.5+ | 0 |
| VI.5+/6 | 0 |
| VI.5/5+ | 0 |
| VI.6 | 0 |
| VI.6+ | 0 |
| VI.6+/7 | 0 |
| VI.6/6+ | 0 |
| VI.7 | 0 |
| VI.7+ | 0 |
| VI.7+/8 | 0 |
| VI.7/7+ | 0 |
| VI.8 | 0 |
Najlepiej oceniane drogi
1
2
3








