Katalog
dodaj drogęKraj | Ilość regionów | Ilość rejonów | Ilość dróg |
---|---|---|---|
Polska | 12 | 337 | 7631 |
Niemcy | 2 | 2 | 3 |
Słowacja | 4 | 7 | 15 |
Norwegia | 3 | 2 | 0 |
Hiszpania | 5 | 13 | 60 |
Austria | 3 | 5 | 21 |
Maroko | 1 | 1 | 14 |
Grecja | 2 | 17 | 39 |
Chorwacja | 4 | 8 | 121 |
Wielka Brytania | 2 | 7 | 33 |
Czechy | 2 | 7 | 55 |
Słowenia | 1 | 2 | 13 |
Irlandia | 2 | 1 | 4 |
Szwajcaria | 1 | 1 | 0 |
Ryczów | 0 | 0 | 0 |
Francja | 1 | 1 | 1 |
Włochy | 3 | 2 | 2 |
Przejścia
dodaj przejścieSzukaj w topo
Liczba dróg: 8012
Rejony: 413
dodaj drogę

Wyszukiwarka dróg
Liczba dróg w bazie wg. skali Kurtyki
I | 4 |
II | 51 |
III | 245 |
III+ | 97 |
IV- | 71 |
IV | 453 |
IV+ | 328 |
V- | 120 |
V | 644 |
V+ | 541 |
VI- | 84 |
VI | 600 |
VI+ | 589 |
VI+/1 | 24 |
VI.1 | 600 |
VI.1+ | 614 |
VI.1+/2 | 42 |
VI.2 | 517 |
VI.2/2+ | 21 |
VI.2+ | 358 |
VI.2+/3 | 24 |
VI.3 | 323 |
VI.3/3+ | 26 |
VI.3+ | 264 |
VI.3+/4 | 43 |
VI.4 | 208 |
VI.4/4+ | 51 |
VI.4+ | 160 |
VI.4+/5 | 15 |
VI.5 | 135 |
VI.5/5+ | 16 |
VI.5+ | 79 |
VI.5+/6 | 22 |
VI.6 | 38 |
VI.6/6+ | 5 |
VI.6+ | 14 |
VI.6+/7 | 1 |
VI.7 | 10 |
VI.7/7+ | 1 |
VI.7+ | 5 |
VI.7+/8 | 0 |
VI.8 | 4 |
? | 349 |
Najlepiej oceniane drogi
1
2
3