| Adam Kopta | |
| Login: adamkopta | Kontakt: adamkopta@gmail.com |
| Ksywka: Adam | Data urodzenia: 12.07.1971 |
| Data rejestracji: 2011.10.29 | Wspinam się od: 1992 |
| Liczba przejść: 85 | |
Przejścia
| Nazwa drogi | Skała | Rejon | Wycena | Styl | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Urynoterapia | Wodna Skała | Dolina Brzoskwinki | VI.4+ | PP | 2014.04.08 |
| Dywizjon 303 | Dzika Baszta | Dolina Brzoskwinki | VI.3+ | PP | 2014.03.14 |
| Kotleciki | Okręt | Rożnów | VI.2 | PP | 2014.03.02 |
| Prostowanie ojej. | Okręt | Rożnów | VI.2+ | PP | 2014.03.02 |
| Iluzja mocy | Jaroniec | Jaroniec | VI.4+/5 | PP | 2013.07.27 |
| Władca kamieni | Kręta Baszta | Kozłowe Skały | VI.3 | PP | 2013.07.02 |
| Francuskie stosy | Żytnie Skały | Żytnie Skały | VI.2 | Flash | 2013.06.30 |
| Hiszpańskie czary | Żytnie Skały | Żytnie Skały | VI.3+ | RP | 2013.06.30 |
| Gwiezdnym pyłem jesteś | Głowa Słonia | Dolina Aleksandrowicka | VI.2+ | PP | 2013.06.17 |
| Trąba słonia | Głowa Słonia | Dolina Aleksandrowicka | VI.2 | PP | 2013.06.17 |
| Quod erat demonstrandum R | Sektor Centralny | Goncerzyca | VI.3 | PP | 2013.06.16 |
| Blake – wieczny łowca | Kręta | Kozłowe Skały | VI.3/3+ | PP | 2013.05.21 |
| Dziewczyna z Okapem na Przedzie | Dziewczynka | Słoneczne Skały | VI.2 | Flash | 2013.05.08 |
| Katiusza Kaprala Janusza | Węzia Skała | Dolina Brzoskwinki | VI.2 | PP | 2013.04.24 |
| Ziemianka | Węzia Skała | Dolina Brzoskwinki | VI.1+ | PP | 2013.04.24 |
| Pożegnanie z Ciemnością | Węzia Skała | Dolina Brzoskwinki | VI.2+ | PP | 2013.04.24 |
| Powiedz stary gdzieś ty był | Jaroniec | Jaroniec | VI.2 | PP | 2012.07.03 |
| Murarz IV - Reaktywacja | Murarze i Płaska Turniczka | Dupa Słonia | VI.5 | PP | 2011.11.02 |
| Licence to drill | Ostatnia | Słoneczne Skały | VI.3 | PP | 2011.10.23 |
| Spartaczkus | Cygańska | Dolina Brzoskwinki | VI.3 | PP | 2011.10.20 |








