Szukaj w topo
Wyszukiwarka dróg
Liczba dróg w bazie wg. skali Kurtyki
| ? | 1 |
| I | 1 |
| II | 1 |
| III | 4 |
| III+ | 5 |
| IV | 5 |
| IV+ | 10 |
| IV- | 2 |
| V | 12 |
| V+ | 15 |
| V- | 1 |
| VI | 32 |
| VI+ | 11 |
| VI+/1 | 1 |
| VI- | 5 |
| VI.1 | 7 |
| VI.1+ | 10 |
| VI.1+/2 | 0 |
| VI.2 | 7 |
| VI.2+ | 5 |
| VI.2+/3 | 0 |
| VI.2/2+ | 0 |
| VI.3 | 6 |
| VI.3+ | 5 |
| VI.3+/4 | 0 |
| VI.3/3+ | 1 |
| VI.4 | 2 |
| VI.4+ | 1 |
| VI.4+/5 | 0 |
| VI.4/4+ | 2 |
| VI.5 | 1 |
| VI.5+ | 0 |
| VI.5+/6 | 0 |
| VI.5/5+ | 0 |
| VI.6 | 0 |
| VI.6+ | 0 |
| VI.6+/7 | 0 |
| VI.6/6+ | 0 |
| VI.7 | 0 |
| VI.7+ | 0 |
| VI.7+/8 | 0 |
| VI.7/7+ | 0 |
| VI.8 | 0 |








