11 marca 2011 19:42

VI Zawody Skitourowe o Puchar Polar Sportu zakończone rekordami

6 marca 2011 roku odbyły się w Zawoi, po raz szósty w historii, zawody skitourowe organizowane przez firmę Polar Sport. W tym roku zawody zostały włączone do cyklu imprez organizowanych w ramach Pucharu Polski Amatorów w Narciarstwie Wysokogórskim – Berghaus Cup 2011. Również po raz pierwszy, równolegle z zawodami o Puchar Polar Sportu, zorganizowano VII edycję Pucharu Parków Narodowych w Narciarstwie Skitourowym.


Na starcie (fot. Darek Warchoł)

Biorąc pod uwagę wysoką rangę zawodów, ich „podwójny” charakter, a także pulę nagród przeznaczoną przez sklep Polar Sport oraz licznych sponsorów w kwocie 50.000 zł!! (rekord w historii zawodów skiturowych organizowanych w Polsce), nie zdziwił nikogo fakt, że na starcie stanęło 152 zawodników (kolejny rekord Polski).

Od wczesnych godzin porannych uczestnicy rywalizacji zjeżdżali się pod dolną stację kolejki linowej na Mosornym Groniu. Na parkingu można było zobaczyć rejestracje z różnych stron Polski. Fama zawodów jest bowiem już znana od Babiej Góry i Tatr aż po Bałtyk, a także poza granicami Polski – np. na Słowacji. Zawoja powitała skiturowców mroźną pogodą (ok. -8 st. C), lekkim wiatrem i zachmurzonym niebem, z którego w wyższych partiach trasy sypał śnieg.

Od godziny 9.00 trwała rejestracja zawodników. Z każdą upływającą minutą przybywało chętnych, zarówno amatorów, jak i przedstawicieli polskiej czołówki skiturowej, na czele z zawodnikami kadry narodowej. Kiedy karczma, na szczycie Mosornego Gronia, zapełniła się już w pełni, organizatorzy przedstawili trasę zawodów, przygotowaną jak zawsze przez ratowników GOPR – Grupy Babiogórskiej na czele z Tomkiem Koziną.

Punktualnie o godz. 11.00 nastąpił start uczestników we wszystkich kategoriach wiekowych, zarówno amatorów, jak i zawodowców. Bardzo szybko stawka zawodników rozciągnęła się, a faworyci zajęli czołowe miejsca.

Wcześniejsze zapowiedzi organizatora zawodów Piotra Krygowskiego o zimowych warunkach panujących na trasie potwierdziły się już po 300 metrach, kiedy zawodnicy wbiegli do lasu podążając w kierunku Hali Śmietanowej.

Cała trasa była bardzo urozmaicona. Największe trudności sprawił skalny, zalodzony żleb (w którym dla ułatwienia organizatorzy umieścili linę poręczową) oraz podejście na Policę po wyjściu ze żlebu. W tych dwóch miejscach można było albo wyprzedzić rywali albo opaść z sił. Pokonanie tych trudności wymagało dużo samozaparcia i koncentracji.

Powrotny zjazd w kierunku hali był już bardzo przyjemny i miejscami szybki, choć obfitował w pułapki w postaci powalonych drzew.


Zmęczenie na mecie (fot. Darek Warchoł)

Najszybciej 13-kilometrową trasę z przewyższeniem ok. 800 metrów pokonał Andrzej Bargiel z wynikiem 1h 15 min 03 sek., wśród kobiet triumfowała Klaudia Tasz 1h 26min 41 sek.
W klasyfikacji amatorów Berghaus Cup najszybsi okazali się Bartłomiej Golec oraz Agnieszka Solik.

Każdy z zawodników po biegu otrzymał od organizatorów pamiątkową koszulkę oraz ciepły posiłek. Czas do ceremonii zakończenia zawodów umilał miejscowy zespół folklorystyczny, a także konkursy Gibona i pokazy multimedialne.

Około godziny 16.00 rozpoczęła się ceremonia dekoracji zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz puchary wręczone z rąk właścicielek firmy Polar Sport – Krystynę Radwańską, Barbarę German oraz dyrektora sklepu Grzegorza Rojka. Nagrodzono również uczestników Pucharu Parków Narodowych. Następnie zorganizowano losowanie cennych nagród. Jak zwykle firma Polar Sport oraz inni sponsorzy zawodów nie zawiedli. Każdy narciarz otrzymał nagrodę. Nagrody były okazałe, np. narty, buty górskie, foki, plecaki, kurtki itp.

Po przemówieniach, dekoracjach i wspomnianym losowaniu wszyscy cali i zdrowi zjechali na nartach, już po zmroku, na dolną stację  Mosorny Groń, mając w rękach swoje nagrody, upominki, czy dodatkowe narty, kijki. Można zaryzykować stwierdzenie, że ten zjazd był tego dnia najtrudniejszy :)

Tomasz Popiołek

Już dziś zapraszamy na VII edycję Pucharu Polar Sportu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku padnie kolejny rekord frekwencji.

Zespół Polar Sport

Juniorzy młodsi – mężczyźni urodzeni od 1971
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Klub Wynik
1 79 Bargiel Andrzej 01:15:03
2 71 Golec Bartłomiej  KS KANDAHAR 01:15:05
3 20 Sobczyk Przemysław 01:15:10
4 75 Marcin Piętka GB GOPR/ KS Kandahar 01:15:42
5 80 Stoch Michał 01:16:04
6 38 Jarosław Prokop KS KANDAHAR 01:16:50
7 18 Piotr Mędoń KS KANDAHAR 01:17:18
8 12 Marcin Trybała PARK 01:17:21
9 32 Marcin Nędza- Chotarski PARK 01:22:20
10 44 Marek Kilarski KS KANDAHAR 01:22:30
11 34 Marcin Bukowski PARK 01:24:43
12 28 Tomasz Gorszko Salewa- Dynafit 01:27:03
13 35 Marcin Strączek- Helios PARK 01:27:42
14 62 Byrtek Sylwester 01:28:08
15 3 Artur Kondracki 01:29:21
16 48 Cebo Marcin 01:30:18
17 40 Mirosław Burzyński CW Reni Sport 01:32:18
18 24 Dudek Krzysztof Łapa Squad 01:32:43
19 4 Paweł Michalski KW WARSZAW 01:34:10
20 41 Jerzy Kwoczyński KW KRAKÓW 01:36:56
21 73 Szwed Aleksander 01:37:58
22 26 Synowski Tomasz 01:38:45
23 2 Maciej Gugała ŚKA 01:39:10
24 47 Czerniewski Bartosz 01:42:52
25 36 Buczak Szymon 01:44:17
26 29 Jacek Grzędzielski Salewa- Dynafit 01:44:59
27 56 Tomasiak Jan 01:45:45
28 74 Michał Hudyka PARK 01:47:08
29 68 Roman Rąpała PARK 01:47:18
30 67 Horodecki Krzysztof 01:48:29
31 43 Banot Krzysztof 01:50:03
32 42 Marcin Zwoliński KS KANDAHAR 01:52:01
33 23 Tadeusz Głodkiewicz PARK 01:52:33
34 70 Gołąbek Tomasz 01:53:17
35 78 Bargiel Bartłomiej pomoc tkn tatra mountain hardwear team 01:53:35
36 30 Pieniążek Krzysztof Łapa Squad 01:54:02
37 1 Gaweł Damian 01:54:40
38 64 Grzegorz Tereszkiewicz PARK 01:58:26
39 33 Piotr Krygowski Polar Sport 01:58:33
40 10 Bieniek Wojciech KWK 02:00:59
41 53 Kurczych Przemysław 02:01:00
42 52 Knap Przemysław KS KANDAHAR 02:05:13
43 25 Lenart Piotr 02:05:57
44 37 Gorczyca Paweł 02:06:57
45 11 Konrad Gonciarczyk PARK 02:08:35
46 59 Wojtyła Tomasz 02:08:54
47 27 Krawczyk Marcin 02:09:07
48 15 Andrzej Michalski 02:09:14
49 77 Adamczyk Jakub 02:11:54
50 45 Adam Gorszko 02:13:55
51 72 Kozina Sebastian PARK 02:15:10
52 55 Szopa Piotr 02:23:25
53 14 Mirosław Raczek 02:23:32
54 49 Sułowski Marcin 02:23:32
55 17 Paweł Jarecki 02:30:01
56 69 Dariusz Żmurko PARK 02:31:47
57 13 Tomasz Popiołek PARK 02:31:57
58 63 Grzegorz Nowak Polar Sport 02:32:15
59 6 Kolarczyk Andrzej 02:34:30
60 46 Mateusz Knap KS KANDAHAR 02:35:31
61 5 Kujałowicz Michał 02:36:14
62 31 Marczek Michał 02:39:52
63 76 Słowikowski Maciej 02:39:55
64 8 Guśpiel Paweł 02:40:19
65 57 Karasiński Jacek 02:41:26
66 54 Piotr Janowski ZSWW 02:45:10
67 51 Kozłowski – Fischer Tomasz 02:47:15
68 58 Grzegorz Rojek Polar Sport 02:53:37
69 7 Feczko Jacek 02:53:45
70 50 Zięba Jan 02:54:32
71 61 Majchrzak Krzysztof 03:02:04
72 60 Filip Wacyk 03:03:50
73 16 Zbigniew Balicki PARK 03:10:04
74 66 Brożyna Michał 03:48:23
75 9 Krygowski Krzysztof 04:16:08
76 39 Tyberiusz Mikołajczyk KS KANDAHAR  nie ukończył
77 19 Klimek Hubert udzielanie GP GOPR   nie ukończył
78 65 Somerlik Adam   nie ukończył
Juniorzy młodsi – kobiety urodzone od 1971
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Klub Wynik
1 104 Klaudia Tasz SN PTT-1907 Zakopane 01:26:41
2 95 Agnieszka Szymaszek 01:47:15
3 103 Agnieszka Solik KS KANDAHAR 01:48:15
4 110 Debora Jaworska KS KANDAHAR 01:55:40
5 100 Dzik Aleksandra  KS KANDAHAR 02:00:13
6 114 Ewa Czuchry 02:11:23
7 91 Kalina Pustelnik PARK 02:20:25
8 98 Kolakowska Anna 02:22:40
9 94 Barbara Głodkiewicz PARK 02:38:48
10 99 Zapalska Katarzyna 02:41:43
11 113 Marzena Ratajczak PARK 02:44:29
12 107 Agata Żak 02:44:37
13 116 Małgorzata Tylec 02:47:09
14 93 Joanna Widlarz-Popiołek PARK 02:50:45
15 92 Katarzyna Rodacka 02:51:52
16 118 Cabala Beata 02:52:57
17 102 Anna Surma 02:54:09
18 96 Ewa Pacura 02:55:13
19 106 Danuta Frydryszak 02:55:31
20 115 Agnieszka Adamczyk 02:56:56
21 109 Aleksandra Radwańska 02:59:15
22 108 Ewa Krus 03:02:07
23 111 Katarzyna Kołek-Wacyk   03:03:50
24 105 Anieszka Belz 03:14:36
25 97 Bernadeta Tomaszek 03:21:08
26 117 Kłosowska Sabina 03:36:18
27 112 Anna Kwiecińska 03:48:22
Juniorzy starsi – mężczyźni urodzeni do 1970
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Klub Wyniki
1 161 Mariusz Wargocki 01:15:51
2 162 Kornel Rakus KS KANDAHAR 01:18:50
3 154 Drzyga Krzysztof 01:22:03
4 170 Grzegorz Konik KS KANDAHAR 01:30:47
5 150 Tadeusz Figura PARK 01:39:05
6 155 Piotr Niessner 01:45:59
7 151 Tomasz Krzyżanowski PARK 01:47:01
8 174 Aleksander Kierczak KW Bielsko-Biala 01:47:26
9 148 Sztefko Jozef 01:47:32
10 156 Stanislaw Kruczek KS KANDAHAR 01:47:38
11 152 Tadeusz Rusek PARK 01:56:18
12 147 Zelinski Jerzy GOPR Beskidy 01:59:15
13 142 Andrzej Małek BKN PTTK Gronie 02:04:22
14 171 Janusz Poręba Narciarnia 02:04:35
15 140 Kazimierz Piętka 02:04:47
16 168 Blachecki Andrzej Uni-Sport Mammut 02:10:18
17 145 Andrzej Głodkiewicz PARK 02:13:54
18 149 Szczepan Głogowski 02:20:35
19 173 Marek Sztefko 02:22:24
20 144 Wacław Trzebuniak PARK 02:28:59
21 143 Janusz Jelen 02:33:34
22 146 Zielinski Krzysztof 02:36:10
23 167 Adam Kurczych 02:40:12
24 169 Adam Wnek 02:43:38
25 157 Bartosz Małek PARK 02:44:20
26 160 Artur Łabudzki 02:47:26
27 159 Andrzej Weber PARK 02:49:59
28 141 Olszowski Aleksander 02:50:18
29 163 Bogdan Frydryszak 02:55:31
30 172 Mariusz Woźniak 02:56:21
31 165 Marek Michno 02:57:39
32 166 Jacek Jaworski KS KANDAHAR 03:10:21
33 164 Zdzislaw Knap 03:15:30
34 153 Rajmund Starzyk PARK 03:18:49
35 175 Piotr Poniedziałek 03:33:45
36 158 Dariusz Matusiak PARK  nie ukończył
37 139 Marek Pałka   nie ukończył
Juniorzy starsi- kobiety urodzone do 1970
Miejsce Numer startowy Imię i nazwisko Klub Wynik
1 185 Zofia Chruściel Speleo klub Bielsko Biała 02:09:20
2 177 Irena Figura PARK 02:16:32
3 181 Alicja Poręba Narciarnia 02:25:57
4 178 Małgorzata Kot PARK 02:31:28
5 176 Kumalska Ewa 02:43:57
6 180 Stochel Teresa 03:08:57
7 183 Radwańska Krystyna Polar Sport 03:08:59
8 184 German Barbara Polar Sport 03:10:26
9 182 Woźniak Romana 03:18:20
10 179 Frydryszak Anna 03:25:21



  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum