8 października 2002

 

Pochylcowe ostatki!?

Sebastian Wutke zrobił w sobotę, 5 X, Ekspozyture szatana na Pochylcu, a parę dni wcześniej Pierdolony ogranicznik VI.6. Ogranicznik padł również łupem Oli Taistry, dzięki czemu Ola dokonała jednego z najwartościowszych przejśc kobiecych mijającego sezonu!

Sprocket

Źródła: Adam Kopta

Zgłoś b#322;ąd
Komentarze: Dodaj swój wątek
Brak komentarzy

Szukaj:

Newsy października:

 · 

Bereziartu przeszła 9a!

 · 

Sea of Dreams na El Capitanie

 · 

Puchar Świata w Aprica

 · 

Mały remanent na Hejszowinie

 · 

Góry nr 100-101

 · 

Wyrok w sprawie wypadku w Rzędkowicach

 · 

Dwie 9a Bindhammera!

 · 

Puchar Polski Juniorów w Tarnowie - program

 · 

PUCHARU NIE BĘDZIE

 · 

Powtórzenie Siódmych potów w Obłazowej

 · 

Magazyn Górski nr 13-14

<

Pochylcowe ostatki!?

 · 

Kolejni członkowie klub 8b+ OS

 · 

Yuji gra na Nose(ie)

 · 

Sharma 8b+ OS

Archiwum:

2012: 05, 04, 03, 02, 01
2011: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2010: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2009: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2008: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2007: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2006: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2005: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2004: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2003: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2002: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2001: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2000: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01
1999: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06

 

Zawody:

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Wersja RSS

 

wspinanie.plserwisbiznes newstopogaleriaforumogłoszeniaszkoły wspinaczkowelinkisklepksięgarniaredakcjawspółpracuj z nami!
Webmaster. Copyright (c) by wspinanie.pl.